| الطراز | الطاقة (كيلووات) | الحجم الإجمالي (سم) | الخرج بالساعة (كجم) |
| 9KLP-125 | دواء منفرد 3 | 70×40×80 | 60 |
| 9KLP-150 | 3/2-Phase4 | 72×42×85 | 120 |
| 9KLP-180 | 5.5 | 92×62×90 | 230 |
| 9KLP-210 | 7.5 | 92×62×92 | 300 |
| 9KLP-230 | 11-15 | 102×50×98 | 450 |
| 9KLP-260 | 18.5 | 100×72×98 | 500-600 |
| 9KLP-300 | 22 | 150x65×150 | 800-1000 |
|
نوع الديزل
9KLP-180 |
15 قدرة حصانية | 92×62×90 | 180-200 |
|
نوع الديزل
9KLP-210 |
20 قدرة حصانية | 92×62×92 | 240-350 |
|
|
||
|
|
|