Mesure FFU (mm ) | 575*575*190 | 1175*575*190 | |
Mesure du filtre (mm) | 570*570*69 | 1170*570*69 | |
Débit d'air nominal (m3/h) | 500 | 1000 | |
Consommation électrique (W) | 70-110 | 150-180 | |
Niveau sonore (dB) | 48-52 | 49-54 | |
Résistance à 0.45 (m/s) | 230 | 290 | |
Consommation électrique (A) | 0.33-0.51 | 0.69-0.82 | |
Vitesse de l'air (m/s) | 0.3-0.5 |
|
|
Indice de filtration |
|
H13 (en option à partir de H13-U17) | |
Alimentation |
|
220 V/50 HZ | |
Méthode de contrôle | Réglage de décalage /Réglage variable infini / Réglage de commande de groupe | ||
Matériau du boîtier | Plaque de zinc revêtue d'aluminium/ acier inoxydable/ plaque d'aluminium pré-enduite |