Nome | Unidade | O parâmetro | |
SATMCP-37/4 | |||
Saída Em Teoria | M3/h | 125 | |
Índice Da Bomba de Capacidade de transporte | Mpa. M3/h | ||
Teórica da Pressão de bombeamento | Mpa | 8.5 | |
Volume da caçamba | L | 700 | |
A altura Da Superfície superior Da Caçamba | Mm | 1370 | |
Modelo De Válvula dirstribution | S | ||
Máx. Raio de operação | M | 32, 6 | |
Máx. De Altura de operação | M | 36, 6 | |
Máx. De Profundidade de operação | M | 25.5 | |
Abra a Altura Da Lança | Mm | 8450 | |
Distância Entre as Pernas de desembarque | Mm | 7058 | |
Distância Entre a Parte traseira das Pernas de desembarque | Mm | 6848 | |
Distância Entre a Parte dianteira E Traseira das Pernas de desembarque | Mm | 6790 | |
Diâmetro Do Tubo de entrega | Mm | 125 | |
Comprimento Do Tubo de borracha | M | 4 | |
A faixa de rotação Do Braço | 370° | ||
Quantidade De Lança | 4 | ||
Ângulo de rotação De Cada Barra | ° | 92/180/180/270 | |
Linha de fios com Controlo de Distância | M | 33 | |
Romote Com controlo de Distância | M | 200 | |
Velocidade máx. | Km/h | 85 | |
Min o Raio de viragem | Mm | 8800 | |
Distância de travagem | M | 7 | |
Ângulo de ataque | ° | 16 | |
Ângulo de saída | ° | 11 | |
Modelo do chassi | CYZ51Q | ||
Entreeixo Entre O Primeiro E O Segundo Eixo | Mm | 4595 | |
Entreeixo Entre O Segundo E O Terceiro Eixo | Mm | 1310 | |
A bitola dianteira | Mm | 2065 | |
Bitola traseira | Mm | 1850 | |
Motor máxima Potência de saída | Kw | 265(1800r/min) | |
Motor máximo Torque de saída | N. M | 1422(1100r/min) | |
Max, Capacidade de gradiente | % | 37 | |
Consumo de combustível | L/100km | 36, 6 | |
A Dimensão(L × W × H) | Mm | 12000×2490×3800 | |
Peso total | Kg | 28000 |
Itens | Unidade | Parâmetros | ||||
SATMCP-48/5 | SATMCP-48/5 | SATMCP-52/5 | SATMCP-52/5 | |||
Técnico principal
Parâmetros Em |
Max. Raio de distribuição | M | 43, 7 | 43, 7 | 47, 8 | 47, 8 |
Max. Altura da distribuição | M | 47, 7 | 47, 7 | 51, 8 | 51, 8 | |
Max. Profundidade de distribuição | M | 34.3 | 34.3 | 39, 8 | 39, 8 | |
Altura Da Distribuição
Barra Quando Esticada |
Mm | 9065 | 9065 | 9400 | 9400 | |
Distância Entre
Frente ao Desembarque Pernas |
Mm | 9780 | 9780 | 10295 | 10295 | |
Distância Entre
Piso traseiro Pernas |
Mm | 9860 | 9860 | 10650 | 10650 | |
Distância Entre a Parte dianteira
E Traseiro Pernas de desembarque |
Mm | 9470 | 9470 | 10310 | 10310 | |
Faixa de rotação De
Distribuir a Lança |
365° | 365° | 365° | 365° | ||
Ângulo rotativo De
Cada Seção da lança |
° |
91/180/180
/180/270 |
91/180/180
/180/270 |
90/180/180
/180/270 |
90/180/
180/180/270 |
|
Feche o controle de
Distância |
M | 33 | 33 | 33 | 33 | |
Controle remoto
Distância |
M | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Max. Viajando
Velocidade |
Km/h | 89 | 85 | 80 | 80 |