Digite o nome | TR P3.91-7,81 | TRP7.8-7.8 | TRP5.2-10.42 | TRP10.42-10.42 |
Passo de pixel | 3.91-7.81mm | 7.8-7.8mm | 5.2-10.42mm | 10.42-10.42mm |
A densidade de pixels ( dot/m2 ) | 32768 | 16384 | 18432 | 9216 |
Brilho (nits) | 1000 CD CD -5500 | 1000- 5000cd | Cd 1000-5500 | Cd 1000-5500 |
Taxa de transparência | 45% | 65% | 75% | 85% |
Método de acionamento | 1/8 | 1/4 | 1/4 | 1/2 |
Taxa de atualização (Hz) | 3840 | |||
Modo de manutenção | Frente e verso frente nanciar rate mm)500mm ) | |||
Tamanho do gabinete (mm) | 1000mm x500 mm ou 1000 mm x 1000 mm | |||
Material do gabinete | O alumínio | |||
Peso do gabinete | 12kg/pc ( 1000 mm x 1000 mm) ou 8 kg/pc ( 1000mm x 500mm ) | |||
Tensão de trabalho de tela (V) | 110~240 V/AC | |||
Consumo de energia da tela
(W/ m²) |
Max 800 / Média320 | Max 800/média320 | Max 800 / Média 320 | Max 800 / Média 320 |
Ângulo de visualização do ecrã | 160°/140° | |||
Grau de IP | IP45 | |||
Operationg temperatura/humidade | -20~50 ºC 10~90% RH | |||
Temperatura/Humidade de armazenamento | -40~60 ºC 10~60% RH | |||
Tempo de vida | > 50000H | |||
Standard
Certificação |
Marcação CCC | Marcação CCC | Marcação CCC | Marcação CCC |