Produzimos e o aro da roda de diferentes especificações, que também pode ser personalizada.
Se ficou interessado e deseja saber mais, entre em contato conosco, podemos compartilhar nosso catálogo e obter mais informações para você.
Bem-vindo ao seu inquérito!
Lawn&Garden | |||||||
SIZE | Classificação Ply | OD(mm) | SW(mm) | Capacidade de carga máx.(LBS) | MAX (PSI) | A RIM(polegadas) | |
CT558 | 9x3.50-4 | 4PR TL | 226 | 85 | 300 | 30 | 4x2.6" |
4.10/3.50-4 | 4PR TL | 268 | 94 | 300 | 24 | 4x2.6" | |
10x4-4 | 2PR TL | 262 | 94 | 330 | 30 | 4x2.6" | |
11x4.00-4 | 4PR TL | 271 | 103 | 330 | 30 | 4x2.6" | |
13x4.00-6 | 4PR TL | 330 | 99 | 400 | 30 | 6X2.1" | |
13x5.00-6 | 4PR TL | 322 | 120 | 400 | 40 | 6X3.5" | |
13x6.50-6 | 4PR TL | 335 | 152 | 365 | 30 | 6X4" | |
6.00-6 15x | 4PR TL | 368 | 157 | 400 | 20 | 6X4" | |
16x6.50-8 | 4PR TL | 404 | 160 | 415 | 28 | 8x5.375" | |
6.50-8 18x | 4PR TL | 460 | 165 | 500 | 30 | 8x5.375" | |
8.50-8 18x | 4PR TL | 456 | 215 | 815 | 22 | 8X7" | |
9.50-8 18x | 4PR TL | 470 | 236 | 1040 | 24 | 8X7" | |
8.00-8 20x | 4PR TL | 498 | 226 | 950 | 22 | 8X6" | |
20x10-8 | 4PR TL | 499 | 246 | 1190 | 22 | 8X7" | |
Lawn&Garden | |||||||
SIZE | Classificação Ply | OD(mm) | SW(mm) | Capacidade de carga máx.(LBS) | MAX (PSI) | A RIM(polegadas) | |
CT513 | 13x5.00-6 | 4PR TL | 322 | 122 | 440 | 40 | 6X3.5" |
6.00-6 15x | 4PR TL | 365 | 160 | 570 | 30 | 6X4" | |
16x6.50-8 | 4PR TL | 406 | 160 | 620 | 28 | 8x5.375" | |
16x7.50-8 | 4PR TL | 450 | 178 | 415 | 22 | 8x5.375" | |
6.50-8 18x | 6PR TL | 450 | 168 | 815 | 20 | 8x5.375" | |
8.50-8 18x | 4PR TL | 460 | 210 | 815 | 22 | 8X7" | |
9.50-8 18X | 4PR TL | 498 | 236 | 1040 | 24 | 8X7" | |
8.00-8 20X | 2PR TL | 494 | 222 | 905 | 22 | 8x5.5" | |
8.00-10 20x | 4PR TL | 495 | 215 | 895 | 24 | 10X7" | |
20x10-8 | 4PR TL | 505 | 244 | 1190 | 22 | 8 x 7,5" | |
20x10-10 | 4PR TL | 493 | 246 | 1160 | 22 | 10X7" | |
22x10-8 | 4PR TL | 526 | 250 | 1160 | 20 | 8X7" | |
22x10-12 | 4PR TL | 551 | 234 | 1235 | 22 | 12X8.5" | |
22x10.5-12 | 4PR TL | 560 | 264 | 1290 | 22 | 12X8.5" | |
22x11-10 | 4PR TL | 545 | 254 | 1160 | 22 | 10X7" | |
20x12-10 | 4PR TL | 494 | 285 | 1320 | 20 | 10X8.5" | |
24x12-12 | 4PR TL | 606 | 290 | 1700 | 20 | 12X10.5" | |
24x12-14 | 4PR TL | 595 | 290 | 1700 | 20 | 14X9.5" | |
Lawn&Garden | |||||||
SIZE | Classificação Ply | OD(mm) | SW(mm) | Capacidade de carga máx.(LBS) | MAX (PSI) | A RIM(polegadas) | |
CT500 | 9.50-8 18x | 4PR TL | 460 | 236 | 1040 | 24 | 8 x 7,5" |
20x8-10 | 4PR TL | 510 | 218 | 1040 | 36 | 10X6" | |
20x10-10 | 6PR TL | 501 | 240 | 1650 | 40 | 10X8" | |
22x8.50-12 | 4PR TL | 550 | 210 | 1235 | 22 | 12X7" | |
22x12-12 | 4PR TL | 551 | 285 | 1700 | 20 | 12X8.5" | |
Lawn&Garden | |||||||
SIZE | Classificação Ply | OD(mm) | SW(mm) | Capacidade de carga máx.(LBS) | MAX (PSI) | A RIM(polegadas) | |
CT401 | 11x4.00-5 | 4PR TL | 279 | 104 | 325 | 46 | 5X3" |
13x5.00-6 | 4PR TL | 325 | 123 | 440 | 40 | 6X3.5" | |
13x6.50-6 | 4PR TL | 330 | 146 | 600 | 40 | 6X4.0" | |
14X400-6 | 4PR TL | 355 | 100 | 285 | 26 | 6X3.3" | |
6.00-6 15x | 4PR TL | 363 | 153 | 570 | 30 | 6X4" | |
16X6.50-8 | 4PR TL | 404 | 168 | 715 | 36 | 8x5.375" | |
8.50-8 18x | 4PR TL | 443 | 215 | 815 | 22 | 8X7" | |
26X12-12 | 12PR TL | 640 | 300 | 3000 | 62 | 12X10.5" | |
400-6 | 2PR TL | 350 | 98 | 325 | 20 | 6X2.1" | |
400-8 | 2PR TL | 400 | 100 | 435 | 20 | 8x2.5" | |
140-6 | 10PR TL | 327 | 127 | 815 | 35 | 6X3.5" | |
Lawn&Garden | |||||||
SIZE | Classificação Ply | OD(mm) | SW(mm) | Capacidade de carga máx.(LBS) | MAX (PSI) | A RIM(polegadas) | |
CT404 | 4.10/3.50-4 | 4PR TL | 258 | 97 | 300 | 30 | 4x2.6" |
8X3.00-4 | 4PR TL | 210 | 73 | 300 | 30 | 4x2,4" | |
9x3.50-4 | 2PR TL | 229 | 94 | 300 | 50 | 4x2,4" | |
11X3.00-5 | 4PR TL | 269 | 81 | 253 | 50 | 5x2.1" | |
11X3.60-5 | 4PR TL | 263 | 102 | 350 | 50 | 5x2.6" | |
11X4.00-5 | 4PR TL | 277 | 99 | 325 | 46 | 5X3" | |
11X6.00-5 | 4PR TL | 260 | 129 | 440 | 50 | 5x4" | |
4.00-5 12X | 4PR TL | 304 | 107 | 530 | 50 | 5X3" | |
13x5.00-6 | 4PR TL | 320 | 121 | 440 | 40 | 6X3.5" | |
13x6.50-6 | 4PR TL | 335 | 154 | 460 | 28 | 6X4" | |
16x6.50-8 | 4PR TL | 408 | 164 | 585 | 45 | 8x5.375" | |
20X9-12 | 6PR TL | 508 | 207 | 1160 | 30 | 12x7" | |
20X10-10 | 4PR TL | 503 | 234 | 1160 | 22 | 10X7.4" | |
24X12-12 | 6PR TL | 610 | 309 | 1160 | 30 | 12X10.5" | |
4.80-8 | 4PR TL | 408 | 117 | 1060 | 50 | 8x3.5" | |
*300X70-6 | 2PR TL | 300 | 70 | 330 | 6x2.75" | ||
Lawn&Garden | |||||||
SIZE | Classificação Ply | OD(mm) | SW(mm) | Capacidade de carga máx.(LBS) | MAX (PSI) | A RIM(polegadas) | |
A TC404A | 16x6.50-8 | 2PR TL | 395 | 168 | 550 | 20 | 8x5.5" |
Lawn&Garden | |||||||
SIZE | Classificação Ply | OD(mm) | SW(mm) | Capacidade de carga máx.(LBS) | MAX (PSI) | A RIM(polegadas) | |
CT438 | 13x5.00-6 | 4PR TL | 320 | 119 | 440 | 40 | 6X3.5" |
6.00-6 15x | 4PR TL | 363.2 | 147,5 | 570 | 30 | 6x4,5" | |
16x6.50-8 | 4PR TL | 398.8 | 177.8 | 620 | 28 | 8x5.375" | |
8.50-8 18x | 4PR TL | 452.1 | 216 | 815 | 22 | 8X7" | |
9.50-8 18x | 4PR TL | 460 | 236.2 | 1040 | 24 | 8X7" | |
20x10-8 | 4PR TL | 498 | 249 | 1190 | 22 | 8X7" | |
20x10-10 | 4PR TL | 500.4 | 246.4 | 1160 | 22 | 10X8.0" |
·Proteger o gramado sem sacrificar a tracção
·Excelente Resistência de desgaste e de corte
·Longa vida útil
·Superfície antiderrapante do pneu
1. Por quanto tempo posso obter os comentários após enviámos o inquérito?
Um: responderemos você dentro de 12 horas no dia de trabalho.
2.você é um fabricante directo ou trading?
Um: estamos directamente do fabricante.
3.Qual é o prazo de pagamento?
A: para bens de produção em massa, você precisa pagar 30% do depósito antes da produção e o saldo de 70% contra a cópia dos documentos. A maneira mais comum é por T/T e LC no visor