*Excelente tracçãO
*Excelente resistêNcia a perfuraçõEs
*Adequados para a grave situaçãO de moagem
*Manuseamento estáVel
*AcumulaçãO de calor em alta velocidade
SH-238 | ||||||||||
Size | A RIM |
A secçãO
Largura (Mm) |
No geral
DiâMetro (Mm) |
Capacidade de carga (Kg) | Outros veíCulos industriais | |||||
EquilíBrio do carro | ||||||||||
10km/h | 16km/h | 25km/h | 16km/h | |||||||
De carro | Steer | De carro | Steer | De carro | Steer | |||||
5.00-8 | 3 | 126 | 469 | 1210 | 970 | 1175 | 880 | 1095 | 820 | 840 |
16*6-8 | 4.33 | 147 | 399 | 1500 | 1200 | 1445 | 1085 | 1345 | 1010 | 1035 |
18 * 7-8 | 4.33 | 157 | 443 | 2350 | 1880 | 2265 | 1700 | 2110 | 1585 | 1620 |
23*9-10 | 6.5 | 193 | 575 | 4005 | 3205 | 3845 | 2885 | 3605 | 2705 | 2765 |
6.00-9 | 4 | 145 | 521 | 1920 | 1535 | 1855 | 1390 | 1730 | 1295 | 1325 |
Duplo 6,50-10 | 5 | 155 | 565 | 2840 | 2110 | 2545 | 1910 | 2370 | 1780 | 1820 |
7.00-9 | 5 | 159 | 550 | 2370 | 2015 | 2805 | 1925 | 2370 | 1750 | 1785 |
7,00-12 | 5 | 161 | 655 | 3015 | 2410 | 2910 | 2185 | 2710 | 2035 | 2075 |
7.00-15 | 5.5 | 180 | 740 | 3590 | 2870 | 3465 | 2600 | 3225 | 2420 | 2475 |
6 | ||||||||||
7.50-15 | 5.5 | 180 | 740 | 3690 | 2950 | 3425 | 2570 | 3190 | 2395 | 2450 |
6 | ||||||||||
8,25-15 | 6.5 | 207 | 805 | 4940 | 3950 | 4765 | 3575 | 4440 | 3330 | 3045 |
8.25-12 | 6.5 | 192 | 695 | 3326 | 2660 | 3215 | 2410 | 2995 | 2245 | 2295 |
8.15-15
( 28 * 9-15 ) |
7 | 209 | 710 | 4090 | 3270 | 3945 | 2960 | 3675 | 2755 | 2820 |
250-15 | 7.5 | 230 | 680 | 4366 | 3400 | 4220 | 3160 | 3930 | 2955 | 3010 |
300-15 | 8 | 241 | 780 | 5990 | 4700 | 5780 | 4335 | 5380 | 4037 | 4130 |
9.00-20 | 6.5 | 222 | 935 | 6450 | 5160 | 6235 | 4675 | 5805 | 4355 | 4450 |
7 | ||||||||||
10.00-20 | 7.5 | 266 | 1003 | 7240 | 5795 | 6995 | 5240 | 6610 | 4885 | 4995 |
8 | ||||||||||
11.00-20 | 8 | 266 | 1003 | 7560 | 6050 | 7300 | 5490 | 6810 | 5120 | 5210 |
12.00-20 | 8 | 283 | 1008 | 8800 | 7000 | 8500 | 6925 | 8000 | 6450 | 6595 |
8.5 | ||||||||||
12.00-24 | 8.5 | 309 | 1247 | 9575 | 7655 | 8600 | 6450 |
Abaixo estãO todos os tamanhos e nova foto do pneu para sua referêNcia
Os pneus OTR
:L3, L5 e G-2 séRie, com tubo e tubeless.
Os pneus industriais
:Enchidos e sóLido pneus do carro elevador, L-2 carregadeiras skid steer/ bobcat, pneu R4 pneu sem câMara,
R3 rolete de estrada pneu.
Pneus agríColas
:R-1 o pneu do trator, F2 pneu de direçãO, F3 e I-1 implementar o pneu.
TBB
:Todos os tamanhos de caminhõEs e ôNibus pneus de polarizaçãO
LTB
:Todos os tamanhos da picape leve pneus de polarizaçãO
Tubo
:Borracha natural e aquelas de butilo para todos os tamanhos
Tampa
:Todos os tamanhos dos retalhos estãO disponíVeis.
Encontrar mais informaçõEs sobre o nosso web site ---
Empresa Introdution
1.A nossa fáBrica foi criada em 1996, com mais de 22 anos de produçãO e exportaçãO de experiêNcias;
2.Equipado com equipamentos avançAdos tais como cáPsulas automáTica anti-package mashine moldagem, bitola bobinadeiras, centro de mistura no valor de 4 MilhõEs de USD.
3.Cobrindo uma áRea de 100.000 m²
4.O núMero total de empregados:620 Profissionais:78
5.O volume de exportaçãO sobre 200HC por mêS
6.Certificados:ISO9001:2008;CCC;DOT
7.Mercado:Sudeste, AméRica Latina, Oriente MéDio, ÁFrica,ETC
Certificados
A exposiçãO e o cliente
InformaçõEs de contato:
Ivan Zhang
QINGDAO BORRACHA WANGYU Co.,Ltd
A fáBrica Adicionar:Mingcun Zona de borracha, Pingdu, Qingdao City, China
Office:12ºAndar Ruiyuan Mingjia EdifíCio Internacional, nº6 Lushan Road West Coast Nova ÁRea, Qingdao, China