| Transformador | CPU | Processador Intel® Core™ 4ª geração Haswell-U Soc i3/i5/i7 |
| Pacote de CPU | BGA 1168 | |
| CHIPSET | A Intel ® Haswell-U SOC series | |
| BIOS | BIOS EFI | |
| RAM | Arquitetura de Tecnologia | O Canal dual DDR3L 1066/1333/1600MHz |
| Capacidade | Onboard 2GB/4GB DDR3L | |
| Slot de RAM | 1 x slot de RAM ,máx. 8 GB de RAM (com 4 GB +onboard 4 GB de canal duplo) | |
| O VÍDEO | Controladora gráfica | A Intel HD Graphics 4400(I3-4010U) núcleo gráfico depende da CPU |
| LVDS dupla | Dual-channel 24bit LVDS para máx. 1920 x 1200 resoluções | |
| Saída VGA | Suporte para VGA máx. Resoluções : 2048x1536 | |
| O HDMI | HDMI (HDMI1.4) max.resolução : 3200*2000@60Hz ,4096*2304@24Hz | |
| Display duplo | A LVDS + VGA,a LVDS+HDMI,HDMI+VGA síncrona ou assíncrona exibir | |
| Painel E/S | I/O | 1*VGA,1*O HDMI,1*LAN,4*3.0/1 USB*MIC/LINE-OUT,1*SPDIF |
| NETWORK | CONTROLLER | A RTL8111E-V 1000M x LAN 1 ,RJ45 |
| AUDIO | CONTROLLER | HD Realtek ALC662 Áudio (MIC+SPK) |
| Super I/O | CONTROLLER | NCT6106D |
| Monitoramento de hardware | Temporizador de Watchdog | 0-255 s, código de amostra opcional |
| Frio | Liga Alluminum dissipador de calor com ventilador | |
|
I/O |
Dispositivo USB | 4*USB3.0 USB2.0 compatível / 1.1,2*,USB2.0 máx. Apoiar +5V/1A |
| Porta de série | 5 * RS-232, 1 * RS422/485 , RS485 suportam o controle de fluxo | |
| PS/2 | 1*PS/2 conectores de pinos | |
| Painel de toque | Resistência suportados TP 4/5/8 fios | |
| GPIO | 8 bit , código de amostra, sem definição entrada ou saída ,3.3V@24mA | |
| Barramento de expansão | Mini-PCle | 2 * Mini- slot PCIe,Suporte PCIe e dispositivo USB |
| Para BAGAGEM | SATA | 2*SATA3.0 , 6GB/s velocidade máxima |
| SSD Integrado e HDD (SATA) | USSD Onboard(16-128GB) ou unidade de disco rígido (SATA) | |
| M-SATA | 1 * Mini-PCIe M-SATA Scoket, suporte protocolo SANDISK , 6Gb/s máximo | |
| Fonte de alimentação | Fonte de alimentação tipo | Única entrada DC ,DC12V,+/-5% |
| Alimentação de energia consumo | 35W | |
|
Ambiente de trabalho |
Temperatura de trabalho | -20ºC ~ +60 ºC |
| Temperatura de armazenamento | -40 ° C ~ +85ºC | |
| Humidade de funcionamento | 0% ~ 90% de umidade relativa, sem condensação | |
| Humidade de armazenamento | 0% ~ 90% de umidade relativa, sem condensação | |
| Meça | Size | 170 x 170 mm |
| Peso | 0,5Kg | |
| Certificação | Marcação CE,ROSH,FCC |