Nossa produção de pneus de fábrica foi criada no ano de 1951. A produção anual de produção é de 3,8 milhões de conjuntos de pneus de polarização incluindo Off-o- road (OTR) pneus, Pneus Agrícolas, Industrail pneus , pneus sólidos, Caminhão & Light Truck pneus, que forma sobre tamanhos fouhundred. Como uma grande empresa, a empresa tem mais de 3.000 funcionários, incluindo 410 pessoa técnico . Que tenha sido qualificado com a norma ISO9001 e ISO14001, IATF16949, GB/T29490, e foi concedido o certificado de DOT, ECE e Chinês 3C .Os produtos se tornou um dos principais produtos no mercado nacional e estrangeiro bem como nos Estados Unidos, Europa Ocidental, Brasil e África do Sul..etc
Aqui está o nosso tamanhos de pneus para sua escolha:
Aplicações: trator e outras máquinas e equipamentos agrícolas.SIZE | PR | Número padrão de tipo | Aro Padrão | Largura da Seção | Diâmetro global | |
Mm | Mm | |||||
31x15.5-15 | 8 | ATV-3 | TL | 13LB | 385 | 740 |
13.6-16 | 4 | ATV-3 | TL | 8,00L | 345 | 940 |
9.5-24 | 6 | ATV-3 | TL | 9.00L | 270 | 970 |
11.2-24 | 6 | ATV-3 | TL | W11 | 320 | 1030 |
33x12-16.5 | 10PR | SKS-X | TL | 9.75 | 310 | 840 |
33x12-16.5 | 10PR | SKS-Z | TL | 9.75 | 310 | 840 |
22x11.00-10 | 4 | GF01 | TL | 9 | 584 | 584 |
23x10.50-12 | 4 | GF01 | TL | 8.5 | 577 | 577 |
22x11.00-10 | 4 | GF03 | TL | 9 | 262 | 561 |
23x10.50-12 | 4 | GF03 | TL | 8.5 | 246 | 589 |
11x4.00-5 | 4 | WAVE | TL | 3 | 104 | 287 |
10x8.50-8 | 4 | WAVE | TL | 7 | 203 | 330 |
13x5.00-6 | 4 | WAVE | TL | 3.5 | 109 | 330 |
13x6.50-6 | 4 | WAVE | TL | 4.5 | 160 | 330 |
15x6.00-6 | 4 | WAVE | TL | 4.5 | 157 | 378 |
16x6.50-8 | 4 | WAVE | TL | 5.38 | 168 | 404 |
18x8.5-8 | 4 | WAVE | TL | 7.00L | 215 | 425 |
18x6.5-8 | 4 | WAVE | TL | 5.38 | 175 | 447 |
18x9.5-8 | 4 | WAVE | TL | 7 | 221 | 450 |
18x8.5-8 | 4 | WAVE | TL | 7 | 205 | 468 |
20x10-8 | 4 | WAVE | TL | 7 | 206 | 503 |
23x8.5-12 | 4 | WAVE | TL | 7 | 216 | 569 |
23X8.5-12 | 6 | WAVE | TL | 7 | 221 | 582 |
23x10.5-12 | 4 | WAVE | TL | 8.5 | 259 | 579 |
26x12-12 | 8 | WAVE | TL | 10.5 | 309 | 670 |
29x12.5-15 | 8 | WAVE | TL | 10 | 320 | 750 |
31x15.5-15 | 8 | WAVE | TL | 13 | 414 | 800 |
13x5.00-6 | 4 | M222 | TL/TT | 3.50A | 122 | 320 |
13x5.00-6 | 6 | M222 | TT | 3.50A | 122 | 320 |
15x6.00-6 | 4 | M222 | TL/TT | 4,50 A | 155 | 366 |
15x6.00-6 | 6 | M222 | TT | 4,50 A | 155 | 366 |
16x6.50-8 | 4 | M222 | TL/TT | 5.3751 | 165 | 405 |
16x6.50-8 | 6 | M222 | TT | 5.3751 | 165 | 405 |
18x8.50-8 | 4 | M222 | TL/TT | 7.001 | 214 | 450 |
20x10.00-8 | 4 | M222 | TL | 8.001 | 254 | 508 |
23x8.50-12 | 4 | M222 | TL | 7.001 | 214 | 575 |
23x8.50-12 | 6 | M222 | TL | 7.001 | 214 | 575 |
23x10.5-12 | 4 | M222 | TL | 8.501 | 264 | 579 |
24x8.50-14 | 4 | M222 | TL | 7.001 | 215 | 602 |
5.00-12 | 6 | M-9 | TT | 4.00E | 142 | 560 |
22*7-12 | 6 | M-9 | TT | 6.0AT | 185 | 559 |
26*7,5-12 | 4 | M-9 | TT | 5.50F | 205 | 660 |
26*7,5-12 | 10 | M-9 | TT | 5.50F | 205 | 660 |
7.50-16 | 6 | M-9 | TT | 5.50F | 194 | 758 |
31*9.5-16 | 4 | M-9 | TT | 6.00F | 220 | 790 |
31*9.5-16 | 8 | M-9 | TT | 6.00F | 220 | 790 |
31*9.5-16 | 10 | M-9 | TT | 6.00F | 220 | 790 |
31*15.50-15 | 8 | M-9 | TL | 13LB | 379 | 826 |
10.5/80-18 | 6 | M-9 | TT | W9 | 276 | 891 |
11.2-20 | 10 | M-9 | TT | W10 | 285 | 1005 |
11.2-20 | 4 | M-9 | TT | W10 | 285 | 1005 |
13-20 | 4 | M-9 | TT | W12 | 380 | 1090 |
13-20 | 10 | M-9 | TT | W12 | 380 | 1090 |
12.4-24 | 6 | M-9 | TT | W10 | 315 | 1105 |
400/55-17.5 | 8 | IMP200 | TL | 11.75 | 403 | 868 |
400/55-17.5 | 10 | IMP200 | TL | 11.75 | 403 | 868 |
360/45-17.5 | 16 | IMP200 | TL | 11.75 | 348 | 780 |
10-16,5 | 10 | T1200 | TL | 8.25 | 264 | 773 |
10-16,5 | 8 | T1200 | TL | 8.25 | 264 | 839 |
12-16,5 | 12 | T1200 | TL | 9.75 | 307 | 872 |
10.5/80-18 | 10 | T1200 | TL | 9 | 274 | 945 |
12.5/80-18 | 12 | T1200 | TL | 9 | 308 | 1015 |
12.5/80-18 | 14 | T1200 | TL | 9 | 308 | 1015 |
16.9-24 | 14 | T1200 | TL | DW15 | 430 | 1310 |
19,5 L-24 | 12 | T1200 | TL | DW16 | 495 | 1315 |
21L-24 | 14 | T1200 | TL | DW18 | 533 | 1375 |
16.9-28 | 14 | T1200 | TL | DW15 | 430 | 1435 |
16.9-30 | 14 | T1200 | TL | DW15 | 430 | 1485 |
18x8.50-8 | 4 | LG-02 | TL | 7 | 203 | 450 |
18x9.50-8 | 4 | LG-02 | TL | 7 | 221 | 450 |
20x10.00-8 | 4 | LG-02 | TL | 7 | 231 | 495 |
205/50-10 | 4 | GF-04 | TL | 6.5 | 198 | 460 |
235/35-12 | 4 | GF-04 | TL | 7 | 203 | 493 |
Que tenha sido qualificado com a norma ISO9001 e ISO14001, IATF16949, GB/T29490, e foi concedido o certificado de DOT, ECE e Chinês 3C.
Q1: Que tipos de modo de acondicionamento será fornecer agora ?
De acordo com as fotos ou personalizado pelos compradores.
Ingenerally, pequena vista será sobre paletes de madeira, recipiente de plena carga será dependem de marketing do cliente solicitar.
Porque a embalagem da necessidade de pneus 0,2-0,5 USD/pcs para pls considerar.
Q2: Posso ter uma amostra em primeiro lugar?
Sim. Podemos fazer uma amostra com base no seu projeto e pacote de tecnologia para ajudar você a ver a nossa amostra o nível de desenvolvimento.
Mas o custo de amostra & Parente transportar custo irá barba pelo cliente.
Q3: Qual é o custo da amostra fazendo?
Depende principalmente a concepção, o material e o peso e a cada modelo de preço dos pneus é diferente. Pls consulta de vendas .
Q4: você pode fornecer amostras para testar antes de fazer o pedido?
Se você precisar ,podemos fornecer amostras ao menor custo para testar antes de encomenda.
P5: Como sobre o seu tempo de entrega?
Entrega normalmente leva cerca de 20-45 dias.
Os pneus regulares têm existências de regular de modo que a entrega se mais rápido.
Q6: Que tipos de certificados têm ?
ISO, SONCAP, DOT, ECE(R117), o GCC/GSO, INMETRO, BIS...