Série 1000 | 							O alumínio puro(1050,1060 Industrial ,1070, 1100) | 		
				 Séries 2000 | 							Ligas de cobre alumínio(2024(2A12), LY12, LY11, 2A11, 2A14(LD10), 2023, 2A17) | 		
				 Série 3000 | 							Ligas de manganês de alumínio(3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105) | 		
				 Série 4000 | 							Ligas Al-Si(4A03 e 4A11 e 4A13, 4A17, 4004, 4032, 4043, 4043A, 4047, 4047A) | 		
				 Série 5000 | 							Ligas Al-Mg(5052, 5083, 5754, 5005, 5086,5182) | 		
				 Série 6000 | 							Ligas de silício de alumínio e magnésio(6.063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181 Motor, 6082, 6A02) | 		
				 A série 7000 | 							Alumínio, zinco, ligas de magnésio e cobre(7075, 7A04, 7A09, 7A52, 7A05) | 		
				 Comprimento | 							Necessidade do cliente | 		
				 Largura | 							Largura máxima 1220mm | 		
				 Whickness | 			
				Chapas laminadas a frio 0,3 a 3mm
				Laminados a quente 3mm a 60mm ou como os clientes solicitem |
		
				 Aplicação | 							Estoque de tampa. O dispositivo industrial, Armazenamento. Todos os tipos de contentores,... | 		
				 Quantidade mínima | 							1 ton | 		
				 A embalagem | 							Condições de navegabilidade palete de madeira ou de acordo com a exigência do cliente | 		
				 Apresentam | 							Tampa Shigh condutividade, bom desempenho resistente à corrosão e de alto derretimento heatof latente, reflectância alta, bem de propriedade de soldagem*, baixa resistência e notsuitable para tratamentos térmicos. | 		
				 Composição química (Para Referência) ( grau de aço comum de alumínio) | 		|||||||||||
				 Grau | 							 Si | 							 Fe | 							 Cu | 							 Mn | 							 Mg | 							 Cr | 							 Zn | 							 Indicador | 							 Outros: Cada | 							 Outros: Total | 							 Al: Min. | 		
				1050 | 							0.25 | 							0.40 | 							0.05 | 							0.05 | 							0.05 | 							- | 							0.05 | 							0.03 | 							0.03 | 							- | 							99,50 | 		
				1060 | 							0.25 | 							0.35 | 							0.05 | 							0.03 | 							0.03 | 							- | 							0.05 | 							0.03 | 							0.03 | 							- | 							99.60 | 		
				1100 | 							0.95 Si+Fe | 							0.05~0,20 | 							0.05 | 							- | 							- | 							0.10 | 							- | 							0.05 | 							0,15 | 							99,0 | 		|
				3003 | 							0.60 | 							0.70 | 							0.05~0,20 | 							1.0~1,5 | 							- | 							- | 							0.10 | 							- | 							0.05 | 							0,15 | 							Restante | 		
				3004 | 							0.30 | 							0.70 | 							0.25 | 							1.0~1,5 | 							0.8~1,3 | 							- | 							0.25 | 							- | 							0.05 | 							0,15 | 							Restante | 		
				3005 | 							0.60 | 							0.70 | 							0.30 | 							1.0~1,5 | 							0.2~0.6 | 							0.10 | 							0.25 | 							0.10 | 							0.05 | 							0,15 | 							Restante | 		
				5005 | 							0.30 | 							0.70 | 							0.20 | 							0.20 | 							0.5~1.1 | 							0.10 | 							0.25 | 							- | 							0.05 | 							0,15 | 							Restante | 		
				5052 | 							0.25 | 							0.40 | 							0.10 | 							0.10 | 							2.2~2,8 | 							0.15~0.35 | 							0.10 | 							- | 							0.05 | 							0,15 | 							Restante | 		
				5754 | 							0.40 | 							0.40 | 							0.10 | 							0.50 | 							2.6~3.6 | 							0.30 | 							0.20 | 							0,15 | 							0.05 | 							0,15 | 							Restante | 		
				5083 | 							0.40 | 							0.40 | 							0.10 | 							0.4~1,0 | 							4.0~4,9 | 							0.05~0,25 | 							0.25 | 							0,15 | 							0.05 | 							0,15 | 							Restante | 		
	
	
	
	
	
1. Quem somos ?
	Estamos com base em Jiangsu, China, começam a partir de 2023,vender ao Oriente Médio(40,00%), Europa Ocidental(10,00%),Ásia Oriental(10,00%),Ásia do Sul(10,00%),da América do Sul(10,00%),Oriental(10,00%),África(5,00%),Sul da Europa(5,00%). Existem cerca de 51-100 pessoas no total o nosso escritório.
	
	
2. Como podemos garantir a qualidade?
	Sempre uma amostra de pré-produção antes da produção em massa.
	Sempre inspeção final antes do embarque.
	
	
3.o que você pode comprar de nós?
	Aço inoxidável, aço carbono, galvanização, ligas de aço, alumínio e carbono.
	
	
4. Por que você deve comprar de nós não a partir de outros fornecedores?
	Somos líder na fabricação e exportador de materiais metálicos, fabricante especializado em aço inoxidável e aço carbono ligas de aço, metais não ferrosos, produtos de metal, e outras áreas do material de metal. Temos agora está envolvido na produção de metais.
	
	
5. Os serviços que podemos fornecer?
	Aceite as condições de entrega: FOB CFR, CIF, EXW;
	Moeda de pagamento aceites: USD, EUR, CNY;
	Tipo de pagamento aceites: T/T L/C;
	Língua: Inglês, chinês, espanhol.
	
	
2023.1.31 actualizado
	preço de fábrica 1060/2011/2A12/3003/5052/5083/6061/6063/6082/7075/8011 laminados a frio 0.3-3mm laminados a quente 3-60mm em liga de alumínio polido Bobina Faixa 1220mm de largura