Descrição do produto
Modo | SFM -450W |
Potência máxima em STC (P. máx.) | 450 W. |
Tensão de funcionamento ideal (V. m. p) | 4,6 V. |
Circuito aberto - Tensão (V. o. c) | 48,9V |
Corrente de funcionamento ideal (I. m. p) | 1081A |
Corrente de curto-circuito (I. s. c) | 11.64A |
Eficiência das células | 20% |
Temperatura do módulo de funcionamento | -40 ° C a 85 ° C |
Tensão máxima do sistema | 1000 V CC (IEC)/600 V CC |
Díodo | 2 by-pass |
Tolerância de potência | - 3 / 3% |
Célula solar | Monocristalina |
N.o de células | 144 ( 6 * 24 ) |
Dimensões | 2094 × 1038 × 35 mm |
Peso | 24 kg |
Vidro | vidro temperado de 3.2 mm (0.13 polegadas) |
Estrutura | Liga de alumínio anodizado |
Caixa de derivação | Classificação IP65 |
Cabo de saída | TUV |
2.5 mm2 (0.10 pol.), comprimentos simétricos (-) 900 mm (35.4 pol.) e (mais) 900 mm (35,4 pol .) | |
Conectores | Conectores DE bloqueio por torção INTEGRADOS SOLARES RADOX |