Sistema óptico | Aumentar o zoom | 22 x óptico |
10xdigital ampliar | ||
Sistema de vídeo | Pixeis efectivos | 5.0MP |
Tipo de saída | A resolução XGA,SXGA ,720P,WXGA, 1080P | |
Resolução Horizontal | ≥850 linhas de TV | |
Controlo do Diafragma | Auto/Manual | |
Concentrando | Auto/Manual | |
Equilíbrio de brancos | Auto | |
Positve/Negativo | Seleccionável | |
Preto/Branco/cor | Seleccionável | |
Rotação de imagens | Título,Rotação (90,180,270 grau),Espelho de imagem | |
Funcionamento | Faróis Auxiliares | 2 bilaterais LED luzes conjuntos,LUZ INFERIOR 1 |
Operar | Teclado separado , OSD EN/CN/Desligado | |
Controlador do projetor | Nenhum | |
Ferramenta Digital | Comparando o ensino | Ecrã duplo |
Armazenamento de dados de imagem | 32 pcs | |
Congelamento de imagem | Sim | |
Ajuste de Brilho | Sim | |
Modo de câmara | Texto/imagens | |
Portas de entrada | O vídeo | 1 |
Audio | 3 | |
MIC | 1 | |
RGB | 2 | |
Portas de saída | O vídeo | 1 |
Audio | 1 | |
RGB | 2 | |
Dispositivo USB | Sim | |
|
O HDMI | Sim |
Rotação da lente | Grau 330 vertical | |
A cota | Aberto | 390x340x518mm |
A dobragem | 360x331x91mm | |
Outros | Fornecedor de Energia | 2 de 5 V DC |
Ambiente de trabalho | 0-40ºC | |
peso líquido | Cerca de 2,35kg | |
Color | Preto/Branco | |
|
||
Observação : |
|
|
1.o preço acima são todos baseados em EXW | ||
2.tempo de espera: 3 a 5 dias após o recebimento do pagamento, com base na sua quantidade | ||
3.Garantia : 2 ano |