Produto | Bobina de aço inoxidável e lâminas |
A classe de aço |
201,202,J1, J2, J3, J4,
314,316,316301,304,304L,L,316Ti,317L 321,347,310,s,309 s,409L, 410,410s,420,420j1,420j2,430,444,441, 904L,2205,2507,2101,2520,2304 |
Technics | Laminados a quente/frio |
Superfície Plana | N°1/2B/BA/Traço Fino/Polidos/Mirror/8K/a cores |
As técnicas de superfície | Televisão/Onduladas/Perfuradas/Estampadas/Água/Eched Ondulação |
Color | Golden/Rose dourado/prateado/preto/vermelho/verde/azul/etc |
Quantidade mínima | 1 Ton |
Amostra | Acesso gratuito |
Condições de pagamento | T/T L/C e D/P, Cartão de Crédito, Paypal, Comércio Online |
Tempo de Entrega | 7-15 dias |
Pt | ASTM/UNS | C | N | Cr | Ni | Mo | O ÓRGÃO | |
1 | 1.4301 | 304 | 0.04 | 18.1 | 8.3 | |||
2 | 1.4307 | 304L | 0.02 | 18.1 | 8.3 | |||
3 | 1.4541 | 321 | 0.04 | 17.3 | 9.1 | Indicador de0.24 | ||
4 | 1.4550 | 347 | 0.05 | 17.5 | 9.5 | Nb0,012 | ||
5 | 1.4401 | 316,S31608 | 0.04 | 17.2 | 10.2 | 2.1 | ||
6 | 1.4404 |
316L,
S31603 |
0.02 | 17.2 | 10.2 | 2.1 | ||
7 | 1.4406 | 316LN | 0.02 | 0.14 | 17.2 | 10.3 | 2.1 | |
8 | 1.4429 | S31653 | 0.02 | 0.14 | 17.3 | 12.5 | 2.6 | |
9 | 1.4571 | 316Ti,S31635 | 0.04 | 17 | 10.6 | 2.1 |
Indicador0,30
|
|
10 | 1.4438 | 317 L,S31703 | 0.02 | 18.2 | 13.5 | 3.1 | ||
11 | 1.4439 | 317LMN | 0.02 | 0.14 | 17.8 | 12.6 | 4.1 | |
12 | 1.4435 | 316LMOD,724L | 0.02 | 0.06 | 17.3 | 13.2 | 2.6 | |
13 | 1.4539 | 904L,n08904 | 0.01 | 20 | 25 | 4.3 | 1.5Cu | |
14 | 1.4547 | S31254,254SMO | 0.01 | 0.02 | 20 | 18 | 6.1 | Cu de 0,8-1,0 |
15 | 1.4529 | N08926,25-6Liga mo | 0.02 | 0,15 | 20 | 25 | 6.5 | 1.0Cu |
16 | 1.4652 | S32654,654SMO | 0.01 | 0.45 | 23 | 21 | 7 | Mn2-4-Cu 0,3-0,6 |
17 | 1.4162 | S32101,LDX2101 | 0.03 | 0,22 | 21.5 | 1.5 | 0.3 | Mn 4-6-Cu 0,1-0,8 |
18 | 1.4362 | S32304,FAE2304 | 0.02 | 0.1 | 23 | 4.8 | 0.3 | |
19 | 1.4462 | 2205,S32205,S31803 | 0.02 | 0.16 | 22,5 | 5.7 | 3.0 | |
20 | 1.4410 | S32750,FAE2507 | 0.02 | 0.27 | 25 | 7 | 4 | |
21 | 1.4501 | S32760 | 0.02 | 0.27 | 25.4 | 6.9 | 3.5 | W 0.5-1.0-Cu0.5-1.0 |
22 | 1.4948 | 304H | 0.05 | 18.1 | 8.3 | |||
23 | 1.4878 | 32169 321H,S,S32109 | 0.05 | 17.3 | 9 | Indicador0.2-0.7 | ||
24 | 1.4818 | S30415,153MA | 0,15 | 0.05 | 18.5 | 9.5 | Si1-2-Ce 0.03-0.08 | |
25 | 1.4833 | 309 S,S30908 | 0.06 | 22.8 | 12.6 | |||
26 | 1.4835 | 30815,253MA | 0,09 | 0.17 | 21 | 11 | Si1.4-2.0.03-0.08 0CE | |
27 | 1.4845 | 310S,S31008 | 0.05 | 25 | 20 | |||
28 | 1.4542 | 630 | 0,07 | 16 | 4.8 | Cu3.0-5.0-Nb0.15-0.45 |
|
|
|
|
|
|
Q:Quais os principais produtos que você pode fornecer?
Um:somos o profissional e a famosa fábrica na China para bobinas Stainles stee folhas// Tubos Perfis//embalagens compósitas Naterials; aço corten;aço resistente ao desgaste e os aços de papelão.
Q:Você pode aceitar o personalizado e produtos OEM?
Um:Sim, podemos fazer a produção com base em desenhos e com o seu logotipo,também porque temos muito forte equipe de design e desenvolvimento,de modo a feedblack é muito bom para produto personalizado.
Q:o que é o seu pagamento?
Um:comumente dois o prazo de pagamento para novos clientes
1 ) 30%T/T como depósito,70% equilíbrio contra B/L cópia. 2)100% irrevogável L/C no visor.
Se você precisar de outros termos, não hesite em contactar-nos demasiado, tentaremos o nosso melhor.
Q:como sobre as amostras? Ele é gratuito para taxas extra?
Um:Sim,gostaríamos de fornecimento das amostras antes do fim, se a colheita de amostras a partir de existências, ele estará livre,se o sampies da nova produção, iremos cobrar um custo razoável, mas este montante será deduzido da sua ordem filst factura.
Q:Quanto tempo é o tempo de entrega?
Um:nosso inventário diário é mais do que 8000toneladas, medida produtos comuns,apenas precisa de 5 dias a partir das existências; se o tamanho especial da nova produção e distribuição 20-30 dias.
Q:como controlar e garantir a sua remessa quailty?
Um:1) Todas as nossas fábricas com certificação ISO9001; 2) mundialmente famosos moinhos de origem como TISCO, Baosteel; 3)fábrica inspecttion pelo nosso próprio laboratório; 4)SGS/BV deilvery inspeção antes de terceiros.