| Correias V | ||||
| As secções | Maior(mm) | Largura Altura (mm) | Angle() | |
| M | 10.0 | 5.5 | 40 | |
| Um | 12.5 | 9.0 | 40 | |
| B | 16.5 | 11.0 | 40 | |
| C | 22.0 | 14.0 | 40 | |
| D | 31.5 | 19,0 | 40 | |
| E | 38,0 | 25.5 | 40 | |
| Restringir as correias V | ||||
| As secções | Maior(mm) | Largura Altura (mm) | Angle() | |
| 3V/3VX | 9.5 | 8.0 | 40 | |
| 5V/5VX | 16.0 | 13.5 | 40 | |
| 8V/8VX | 25.4 | 22.2 | 40 | |
| SPZ/XPZ | 9.7 | 8.0 | 40 | |
| SPA/XPA | 12.7 | 10.0 | 40 | |
| SPB/XPB | 16.3 | 13.0 | 40 | |
| O SPC/XPC | 22.0 | 18.0 | 40 | |
| Várias correias V | ||||
| As secções | Digite | (Mm) | ||
| Correias V | Um | 15 | ||
| B | 19 | |||
| C | 25 | |||
| D | 37 | |||
| Alto desempenho correias V | 3V/SPZ | 10.3 | ||
| 5V/SPB | 17.5 | |||
| 8V | 28.6 | |||
| Margem bruta das correias V | ||||
| As secções | Maior(mm) | Largura Altura (mm) | Angle() | |
| 1 | 10.7 | 8.0 | 38 | |
| 6 | 13.0 | 9.0 | 38 | |
| 8 | 17.0 | 11.0 | 38 | |
| 9 | 22.2 | 13.0 | 38 | |
| Correia dentada em V belts | ||||
| As secções | J(PJ) | K(PK) | L(PL) | M(H) |
| P(passo) | 2.34 | 3.56 | 4.70 | 9.40 |
| H(altura) | 3.70 | 4.80 | 7.00 | 13.0 |
Perguntas mais frequentes sobre:o que é a sua vantagem?
Suporte de especialistas de mais de 10 anos de experiência de correias.
| Garantia de qualidade | Garantia de que o produto de base do presente regulamento satisfaz todos os aspectos com a qualidade e as especificações previstas no contrato. |
| Solidariedade funciona de entrega | Navio mercadorias dentro do tempo de embarque para o porto de embarque para o destino no contrato. |
| preço de fábrica | Preços dizem respeito ao custo das matérias-primas diretamente da fábrica. |
| Equipe de profissionais | Oferecer a experiência de serviço ao cliente e suporte técnico incluindo selecção de correias, cálculo, aplicação e serviço pós-venda. |
| WORKSHOP DE FABRICAÇÃO | Fornecer as correias de corte, para juntas, bem como as perfurações da correia de cinto, vedadas, correia revestidos com borracha e esponja, guias de correia,ETC |
| Rede de serviço | Configurar o office, sucursais em Foshan, Suzhou, Wenzhou, Hong Kong, etc, locais de serviço para o processamento de correias industriais em Foshan,Wuxi,Yongbo... |
Outros produtos relacionados
O -flat correias de transmissão
-PU correias redonda
-Correias de distribuição
-Correias de PVC
-Máquinas de fabricação
A FÁBRICA DE RELATÓRIO DE AUDITORIA
Fábrica: Tiger(Fujian) Correia Industrial Co.,Ltd
Revisor Oficial de Contas: Jason Li
Exportador: Tiger(Xiamen) X-M Co.,Ltd
TIGER(FUJIAN) Correia Industrial Co.,Ltd
Adicionar:Hongxin Construir,Yangcuo Área Industrial,Yongning,Shishi City,Fujian,China362700
TIGER(XIAMEN) X-M Co.,Ltd
Adicionar:806, Edifício 1, a aviação do comércio livre Plaza, n° 428, Gaoqi North Road, Xiamen
Itália Tiger International Holding Limited
Adicionar:Quarto 2103,Easey prédio comercial,253-261 Hennessy Road,Wanchai,Hong Kong
Aplicações:
Produção e transformação:
Introdução da empresa:
Visão geral:
| As linhas de produção de capacidade | 2 |
| - Condições de máquinas | 50define |
| Sistema de Qualidade | Tiger Standard |
| Telefone | 86(0595)68883000,(0595)88811642 |
| Fax | 86(0595)83112333 |
| Marca registrada | TGRBELT |
| Director executivo | Sr Li |
| Data de fundação | 2002-8-6 | |
| Localização | Wuxi, província de Jiangsu,China | |
| Estatuto jurídico | Propriedade Privada | |
| Capital Registrado | 10.000.000 de RMB | |
| Domínio | 3000m 2 | |
| Gerente de Fábrica | Sr Lu | |
| Principais produtos (unidades por mês 12 meses) | Correias de transporte | 20.000 m 2 |
| Correias de distribuição | 8000m 2 | |
| Licença de negócios | 91320236740664312U | |
| Os trabalhadores da fábrica | 11-50 | |
| Engenheiros | 2 | |
| A equipe de controle de qualidade | 1 | |
| Data de fundação | 2007-2-2 |
| Localização | Yangcuo Área Industrial,Yongning,Shishi City,Fujian,China |
| Estatuto jurídico | Propriedade Privada |
| Capital Registrado | 10.000.000 de RMB |
| Domínio | 4000m 2 |
| Gerente de Oficina | Jason Li |
| Principais produtos | Correias transportadoras, correias de transmissão, correias de distribuição, round correias, correntes de modular, máquinas e componentes |
| Licença de negócios | 91350581798369287L |
| Os trabalhadores de oficina | 20-50 |
| Engenheiros | 2 |
| A equipe de controle de qualidade | 1 |
Cooeprations: