A nossa fábrica de produção de pneus foi criada 1951 anos. A produção anual é de 3.8 milhões de conjuntos de pneus de polarização, incluindo pneus todo-o-terreno (OTR), pneus agrícolas, pneus Instrail, pneus sólidos, pneus para camiões e camiões ligeiros, que se formam mais de cem tamanhos de sujidade. Como empresa de grande escala, a empresa tem mais de 3000 funcionários, incluindo 410 técnicos. Temos sido qualificados com ISO9001, ISO14001, IATF16949, GB/T29490, e foi-lhe concedido o certificado DOT, ECE e 3C chinês. Os produtos tornaram-se um dos principais produtos no mercado doméstico e estrangeiro, bem como nos Estados Unidos, Europa Ocidental, Austrália e África do Sul .
Eis os nossos tamanhos de pneus à sua escolha:
Aplicações: Tractor e outras máquinas e equipamentos agrícolas.TAMANHO | PR | TIPO N.O PADRÃO | Jante padrão | Largura da seção | Diâmetro total | |
mm | mm | |||||
31X15.5-15 | 8 | MOTO 4-3 | TL | 13LB | 385 | 740 |
13.6-16 | 4 | MOTO 4-3 | TL | 8.00L | 345 | 940 |
9.5-24 | 6 | MOTO 4-3 | TL | 9,00L | 270 | 970 |
11.2-24 | 6 | MOTO 4-3 | TL | W11 | 320 | 1030 |
33x12-16.5 | 10PR | SKS-X | TL | 9.75 | 310 | 840 |
33x12-16.5 | 10PR | SKS-Z | TL | 9.75 | 310 | 840 |
22x11.00-10 | 4 | GF01 | TL | 9 | 584 | 584 |
23x10.50-12 | 4 | GF01 | TL | 8.5 | 577 | 577 |
22x11.00-10 | 4 | GF03 | TL | 9 | 262 | 561 |
23x10.50-12 | 4 | GF03 | TL | 8.5 | 246 | 589 |
11x4.00-5 | 4 | ONDA | TL | 3 | 104 | 287 |
10x8,50-8 | 4 | ONDA | TL | 7 | 203 | 330 |
13x5.00-6 | 4 | ONDA | TL | 3.5 | 109 | 330 |
13x6.50-6 | 4 | ONDA | TL | 4.5 | 160 | 330 |
15x6.00-6 | 4 | ONDA | TL | 4.5 | 157 | 378 |
16x6.50-8 | 4 | ONDA | TL | 5.38 | 168 | 404 |
18x8.8 | 4 | ONDA | TL | 7.00l | 215 | 425 |
18x6.5-8 | 4 | ONDA | TL | 5.38 | 175 | 447 |
18x9,5-8 | 4 | ONDA | TL | 7 | 221 | 450 |
18x8.8 | 4 | ONDA | TL | 7 | 205 | 468 |
20x10-8 | 4 | ONDA | TL | 7 | 206 | 503 |
23x8.5-12 | 4 | ONDA | TL | 7 | 216 | 569 |
23X8.5-12 | 6 | ONDA | TL | 7 | 221 | 582 |
23x10.5-12 | 4 | ONDA | TL | 8.5 | 259 | 579 |
26x12-12 | 8 | ONDA | TL | 10.5 | 309 | 670 |
29x12,5-15 | 8 | ONDA | TL | 10 | 320 | 750 |
31x15.5-15 | 8 | ONDA | TL | 13 | 414 | 800 |
13x5.00-6 | 4 | M222 | TL/TT | 3.50A | 122 | 320 |
13x5.00-6 | 6 | M222 | TT | 3.50A | 122 | 320 |
15x6.00-6 | 4 | M222 | TL/TT | 4.50A | 155 | 366 |
15x6.00-6 | 6 | M222 | TT | 4.50A | 155 | 366 |
16x6.50-8 | 4 | M222 | TL/TT | 5.3751 | 165 | 405 |
16x6.50-8 | 6 | M222 | TT | 5.3751 | 165 | 405 |
18x8,50-8 | 4 | M222 | TL/TT | 7.001 | 214 | 450 |
20x10.00-8 | 4 | M222 | TL | 8.001 | 254 | 508 |
23x8.50-12 | 4 | M222 | TL | 7.001 | 214 | 575 |
23x8.50-12 | 6 | M222 | TL | 7.001 | 214 | 575 |
23x10.5-12 | 4 | M222 | TL | 8.501 | 264 | 579 |
24x8,50-14 | 4 | M222 | TL | 7.001 | 215 | 602 |
5.00-12 | 6 | M-9 | TT | 4.00E | 142 | 560 |
22 * 7-12 | 6 | M-9 | TT | 6.0AT | 185 | 559 |
26 * 7.5-12 | 4 | M-9 | TT | 5,50F | 205 | 660 |
26 * 7.5-12 | 10 | M-9 | TT | 5,50F | 205 | 660 |
7.50-16 | 6 | M-9 | TT | 5,50F | 194 | 758 |
31 * 9.5-16 | 4 | M-9 | TT | 6.00F | 220 | 790 |
31 * 9.5-16 | 8 | M-9 | TT | 6.00F | 220 | 790 |
31 * 9.5-16 | 10 | M-9 | TT | 6.00F | 220 | 790 |
31 * 15.50-15 | 8 | M-9 | TL | 13LB | 379 | 826 |
10.5/80-18 | 6 | M-9 | TT | W9 | 276 | 891 |
11.2-20 | 10 | M-9 | TT | W10 | 285 | 1005 |
11.2-20 | 4 | M-9 | TT | W10 | 285 | 1005 |
13-20 | 4 | M-9 | TT | W12 | 380 | 1090 |
13-20 | 10 | M-9 | TT | W12 | 380 | 1090 |
12.4-24 | 6 | M-9 | TT | W10 | 315 | 1105 |
400/55-17.5 | 8 | IMP200 | TL | 11.75 | 403 | 868 |
400/55-17.5 | 10 | IMP200 | TL | 11.75 | 403 | 868 |
360/45-17.5 | 16 | IMP200 | TL | 11.75 | 348 | 780 |
10-16.5 | 10 | T1200 | TL | 8.25 | 264 | 773 |
10-16.5 | 8 | T1200 | TL | 8.25 | 264 | 839 |
12-16.5 | 12 | T1200 | TL | 9.75 | 307 | 872 |
10.5/80-18 | 10 | T1200 | TL | 9 | 274 | 945 |
12.5/80-18 | 12 | T1200 | TL | 9 | 308 | 1015 |
12.5/80-18 | 14 | T1200 | TL | 9 | 308 | 1015 |
16.9-24 | 14 | T1200 | TL | DW15 | 430 | 1310 |
19,5L-24 | 12 | T1200 | TL | DW16 | 495 | 1315 |
21 L-24 | 14 | T1200 | TL | DW18 | 533 | 1375 |
16.9-28 | 14 | T1200 | TL | DW15 | 430 | 1435 |
16.9-30 | 14 | T1200 | TL | DW15 | 430 | 1485 |
18x8,50-8 | 4 | LG-02 | TL | 7 | 203 | 450 |
18x9,50-8 | 4 | LG-02 | TL | 7 | 221 | 450 |
20x10.00-8 | 4 | LG-02 | TL | 7 | 231 | 495 |
205/50-10 | 4 | GF-04 | TL | 6.5 | 198 | 460 |
235/35-12 | 4 | GF-04 | TL | 7 | 203 | 493 |
Temos sido qualificados com ISO9001, ISO14001, IATF16949, GB/T29490, e foi concedido o certificado DOT, ECE e 3C chinês.
Q1: Que tipos de forma de atamento serão agora disponíveis?
De acordo com as fotos ou personalizado por compradores.
De forma geral, a encomenda pequena será feita em palete de madeira, a carga total do contentor dependerá do pedido de marketing do cliente.
Porque a embalagem do pneu precisa de 0.2 - 0.5 usd/pçs assim que pls considerar.
Q2: Posso ter uma amostra primeiro?
Sim. Podemos fazer uma amostra com base no seu design e pacote técnico para o ajudar a ver o nosso nível de desenvolvimento de amostra.
Mas o custo da amostra e o custo relativo do transporte serão barba pelo cliente.
Q3: Qual é o custo de fazer amostras?
Depende principalmente do design, material e peso e cada modelo de preço dos pneus é diferente. Consulta PLS de vendas.
P4: Pode fornecer amostras para teste antes de efetuar a encomenda?
Se precisar, podemos fornecer amostras a um custo mais baixo para testes antes de efetuar a encomenda.
Q5: Como sobre seu tempo de entrega?
Normalmente, a entrega demora cerca de 20-45 dias.
Os pneus normais têm stocks regulares para que a entrega seja mais rápida.
Q6: Que tipos de certificados têm?
ISO, SONCAP, DOT, ECE (R117), GCC/GSO, INMETRO, BIS, etc.