| O parâmetro | Unidade | HDT5380THB-48/5 | HDT5420THB-52/5 |
| Em teoria de saída | M3/h | 125 | 125 |
| Volume da caçamba | L | 700 | 700 |
| A altura da superfície superior da caçamba | Mm | 1400 | 1400 |
| Modelo de válvula de distribuição | Válvula S | Válvula S | |
| Raio de operação máxima | M | 43,7 | 47,8 |
| A altura de funcionamento máx. | M | 47,7 | 51,8 |
| A profundidade de operação máxima | M | 34.3 | 39,8 |
| Abra a altura da lança | Mm | 9065 | 9400 |
| Distância entre as pernas de aterragem dianteiro | Mm | 9780 | 10295 |
| Diâmetro do tubo de entrega | Mm | 125 | 125 |
| Quantidade de lança | 5 | 5 | |
| Ângulo de rotação de cada barra | ° | 91/180/180/180/270 | 90/180/180/180/270 |
| Distância de controle da linha de fios | M | 33 | 33 |
| Distância do controle remoto | M | 200 | 200 |
| Velocidade máx. | Km/h | 89 | 80 |
| Raio de curva mínimo | Mm | 11900 | 12500 |
| Distância de travagem | M | 10 | 10 |
| Modelo do chassi | Motor ISUZU CYH51Y | Motor ISUZU CYH51Y | |
| Potência de saída máxima do motor | Kw | 287(2200r/min) | 259(2100r/min) |
| O torque de saída máxima do motor | N.m | 1863(1100r/min) | 1460(1100r/min) |
| Max, capacidade de gradiente | % | 37 | 37 |
| Consumo de combustível | L/100km | 38 | 38 |
|
Dimensão para fora
(Cxlxa) |
Mm | 13300x2500x4000 | 13990x2500x4000 |
| Peso total | Kg | 38000 | 42000 |