Item |
Frequência
Alcance |
2 vias | 3 vias | 4 vias | 6 vias | 8 vias |
Inserção
Perda (ENTRADA/SAÍDA) |
5-47MHz | ≤ 3.8 | ≤ 7.0 | ≤ 7.8 | ≤ 11.2 | ≤ 11.5 |
47 - 1000 MHz | ≤ 4.2 | ≤ 7.8 | ≤ 8.8 | ≤ 12.5 | ≤ 12.5 | |
1000-2050 MHz | ≤ 4.8 | ≤ 10.0 | ≤ 10.8 | ≤ 14.5 | ≤ 14.2 | |
2050-2300 MHz | ≤ 5.2 | ≤ 10.8 | ≤ 11.2 | ≤ 15.2 | ≤ 15.2 | |
2300 - 2500 MHz | ≤ 5.5 | ≤ 11.2 | ≤ 11.8 | ≤ 17.0 | ≤ 17.5 | |
Isolamento
(SAÍDA) |
5-47MHz | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 30 |
47 - 1000 MHz | ≥ 22 | ≥ 22 | ≥ 22 | ≥ 22 | ≥ 22 | |
1000-2050 MHz | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | |
2050-2300 MHz | ≥ 18 | ≥ 18 | ≥ 18 | ≥ 18 | ≥ 18 | |
2300 - 2500 MHz | ≥ 18 | ≥ 18 | ≥ 18 | ≥ 18 | ≥ 18 | |
Voltar
Perda (POL.) |
5-47MHz | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 8 | ≥ 8 |
47 - 1000 MHz | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 8 | ≥ 8 | |
1000-2050 MHz | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 8 | ≥ 8 | |
2050-2300 MHz | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 8 | ≥ 8 | |
2300 - 2500 MHz | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 8 | ≥ 8 | |
Voltar
Perda (SAÍDA) |
5-47MHz | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 10 | ≥ 10 |
47 - 1000 MHz | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 | |
1000-2050 MHz | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10 | |
2050-2300 MHz | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10 | |
2300 - 2500 MHz | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10 |