Cabine do elevador
1.Podemos fazer cabines para elevação do passageiro, elevador panorâmico, elevadores e elevadores de carga conforme o nosso padrão ou os clientes " design;
Carregue(kg) | Velocidade (m/s) | Modo de controlo | Carro interno tamanho (mm) | Tamanho da porta (mm) | Hoistway(mm) | Sala do gerador com um elevador (mm) | Sala do gerador com dois elevador (mm) | ||||||||||
C.W | C.D | C.H | D.H | H.W | H.W | H.D | P.H | HR.H | MR.W | MR.D | MR.H | MR.W | MR.D | MR.H | |||
450 | 1 | VVVF | 1100 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1700 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 1800 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 2000 | 1500 | 4500 | 2600 | 3650 | 2500 | 4600 | 3650 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1000 | 1 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | 2800 | 3850 | 2500 | 5600 | 3850 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | 1500 | 4500 | 3200 | 3850 | 2500 | 6400 | 3750 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1350 | 1 | 1900 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2300 | 1500 | 4500 | 3250 | 3950 | 2500 | 6500 | 3950 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1600 | 1 | 2000 | 1750 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | 3250 | 4150 | 2500 | 6500 | 4150 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 |
Productss relacionadas
Os componentes do eixo inclui
Usinado /estirados a frio oco/ trilho de guia, Fishplate, Fixadores, parafuso de ancoragem, Ferroviário Rracket...
·
Elevador inclui de cabina
Complete Elevaotr Cabin, da estrutura do carro e contrapeso e da estrutura do bloco do contrapeso,Patins, cordas Attachment etc
·
Sistema Porta inclui
A Mitsubishi, Fermator Selcom e operador de porta e porta de desembarque, Painel de porta a porta, partes separadas,Segurança Cortina de Luz/Fotocélula...
·
Safetey inclui componentes
Equipamentos de segurança, regulador de velocidade, o freio de corda, Buffer de óleo e o tampão de borracha...
·
Sistema antipatinagem inclui
Orientados/Gearless máquina de tração, Roldana de carreto,Anti-Vibration Pad,cabo de aço...
·Os
componentes elétricos inclueds
Integrados e separados do painel de controle,Yaskawa L1000um inversor, Elevador Visor,COP&LOP&HOP, botão do elevador, Tv Cabo viagem...
Informações da empresa
Perguntas mais frequentes sobre
1. Preço
Re: por favor nos enviar um inquérito de Alibaba, iremos qutoe dentro de 24 horas. É mais conveniente e apreciado por nós se você fornecer os detalhes da empresa e o seu inquérito de detalhes para com elevadores.
2. Prazo de pagamento
Re: T/T ou L/C no visor.
3. Instalação e Manutenção
Re: enviaremos&Instalação manual de manutenção junto com o com elevador.
Nossos sugguestion é contratar um profissional empresa local para instalação e manutenção futura,
Uma vez que você precisa qualquer assistente técnico de nós, não hesite em entrar em contato conosco por email ou telefone.
O técnico será enviado para o local de trabalho se necessário.
4. Envio de preço e prazo
Re: Ambos FOB/CIF/CFR prazo preços estão ok, temos despachante confiável ajudando a organizar o embarque para você.