¿Por quéElegir SUNWARD
1.Somos una empresa china especializada en maquinaria de construccióN de máS de 20 añOs.
2.Un total de alrededor de 10.000 clientes han seleccionado SUNWARD productos;
3.Tenemos nuestro propio equipo de diseñO de I+D y una gran fáBrica de fabricacióN mecáNica con máS de 5.000 empleados para servir a cada cliente.
4.Tenemos 200 representantes de ventas y servicio ubicado en el extranjero para proporcionar soluciones de localizacióN para los clientes extranjeros.
Elegir SUNWARD , un socio internacional que es máS adecuado para usted.
Bienvenido a los Socios PóNgase en contacto con nosotros para lograr negocios y ofrece a los clientes con mejor SUNWARD productos.
| Lista de paráMetros | |||
|---|---|---|---|
| El tipo de cabina | CabañA/dosel | ||
| La capacidad de la cuchara,ETS. | 0,04 m3 | ||
| El ancho de la cuchara | 380mm | ||
| Peso de la máQuina | 1940/1840 kg. | ||
|
Dimensiones |
Longitud total | 3820mm | |
| Altura total | 2370mm | ||
| El ancho total | 990mm | ||
| Distancia al suelo | 482mm | ||
|
El motor |
Marca | Yanmar | |
| El modelo | 3TNV80F-SSSU | ||
| El desplazamiento | 1.267L | ||
| La salida | 13,4kW/2200rpm | ||
|
Los rangos de trabajo
|
La altura de corte máX. | 3770mm | |
| Altura de carga máX. | 2720mm | ||
| Max profundidad de excavacióN. | 2380mm | ||
| Max alcance de excavacióN. | 4040mm | ||
| Oom áNgulo de giro (izquierda/derecha). | 75°/50° | ||
| Radio de giro delantera | 1565mm | ||
| Radio de giro de cola | 1120mm | ||
| Max.Fuerza de excavacióN (brazo) | 9.83kN | ||
| Max.Fuerza de excavacióN(cuchara) | 22,7kN | ||
| VíA | Tipo | oruga de caucho | |
| El ancho de víA | 230mm | ||
|
Undercarrige |
DuracióN de la pista | 1555mm | |
| DuracióN en el centro de rodillos | 1210mm | ||
| Lenhth al centro de la víA | 760/1130 mm | ||
| La velocidad de desplazamiento (Alta/Baja) | 3.5/2 km/h | ||
| Trepabilidad | 30° | ||
| La velocidad de giro | 10rpm | ||
| La presióN del suelo | 30kPa | ||
| El tamañO de la aplanadora | El ancho | 990/1360 mm | |
| Altura | 267mm | ||
| La capacidad de elevacióN (altura y profundidad) | 295/360 mm | ||
| Bombas hidráUlicas | Tipo | Variable de 2 bombas de éMbolo | |
| 1 Bomba de engranajes | |||
| La tasa de flujo | 2*21+15 L/min. | ||
| Pressur hidráUlico | 22.5+18 MPa | ||
| El motor de giro | Motor de éMbolo | ||
| El motor propulsor | 2 velocidades del motor de éMbolo | ||
| La capacidad del tanque de combustible | 23L | ||
| Capacidad del depóSito de aceite hidráUlico | 35L | ||
Excavadora SUNWARD SWE20F 6 ton bagger con precios máS bajos
Excavadora de 6 ton bagger