Voltaje | 350V |
Potencia total del motor (kw) | 126 |
Número de asientos | 5 |
Tipo | BEV |
Tipo de cuerpo | Sedán pequeño |
Modelo NO | ORA buen gato 501km honor |
Dirección | Izquierda |
Rango máximo NEDC | 501 |
Caja de engranajes | Automático |
Dimensión | 4254x1848x1596 |
Velocidad máxima | 160 |
100km-0/h tiempo de aceleración (s) | 6,9 |
Distancia entre ejes (mm) | 2650 |
Peso en orden de marcha (kg) | 1555 |
Potencia total del motor (kw) | 126 |
Potencia total (PS) | 171 |
Par motor total(N.M) | 250 |
Unidad | FWD |
Tipo de batería | Batería de litio ternaria |
Capacidad de la batería | 59,1 |
Carga rápida | 0,5 h |
Carga lenta | 8 h |
Suspensión delantera | MacPherson |
Suspensión trasera | Suspensión no independiente del tipo de viga de torsión del brazo de arrastre |
Sistema de dirección | Eléctrico |
Sistema de frenos | Disco ventilado delantero+ disco sólido trasero |
Tamaño de los neumáticos | 215/50 R18 |
ABS (sistema de frenos antibloqueo) | Sí |
EBD (distribución electrónica de la fuerza de frenado) | Sí |
TCS ( sistema de control de tracción) | Sí |
ESP (Control dinámico de conducción) | Sí |
TPMS (sistema de monitorización de la presión de los neumáticos) | Sí |
ESC (sistema de control electrónico de estabilidad) | Sí |
Cámara de asistencia al conductor | 360° |
Conducción auxiliar | CCS - sistema de control de crucero |
Aparcamiento automático | opción |
Modo de conducción | 3-deporte,eco,estándar |
Techo solar | Techo solar panorámico opable |
Material de los asientos | Imitación de cuero |
Ajuste de los asientos | Eléctrico |
Tamaño de pantalla central (pulgadas) | 10,25 |
altavoz | 4 |
Faro | LED |
Aire acondicionado | Automático |
Cámaras exteriores | 4 |
Cámara interior | 6 |
Radar |
Radar ultrasónico 4
Radar de onda milimétrica 2 |
Color exterior | Blanco,negro,rojo,azul,gris |
Color interior | Rojo y gris, verde y gris, marrón y gris, azul y verde |