Fabricante | Geometría coche | Geometría coche | Geometría coche | Geometría coche | Geometría coche | Geometría coche |
Stander | SUV pequeño | SUV pequeño | SUV pequeño | SUV pequeño | SUV pequeño | SUV pequeño |
Tipo de energía | Pura electricidad | Pura electricidad | Pura electricidad | Pura electricidad | Pura electricidad | Pura electricidad |
tiempo de comercialización | 2023,02 | 2023,12 | 2023,12 | |||
Alcance eléctrico puro CLTC (km) | 320 | 401 | 401 | 301 | 301 | 401 |
Tiempo de carga rápido (horas) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||
Tiempo de carga lenta (horas) | 5,5 | 6,5 | 6,5 | |||
Porcentaje de volumen de carga rápida | 80 | 80 | 80 | |||
Potencia máxima (KW) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Par máximo (N-m) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Motor eléctrico (PS) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Largo * ancho * alto (mm) | 4006*1765*1550 | 4006*1765*1550 | 4006*1765*1550 | 4006*1765*1550 | 4006*1765*1550 | 4006*1765*1550 |
Estructura del cuerpo | Un todoterreno de 5 puertas con 5 asientos | Un todoterreno de 5 puertas con 5 asientos | Un todoterreno de 5 puertas con 5 asientos | Un todoterreno de 5 puertas con 5 asientos | Un todoterreno de 5 puertas con 5 asientos | Un todoterreno de 5 puertas con 5 asientos |
Velocidad máxima del vehículo (km/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Oficial aceleración (s) de 0-100 km/h | ||||||
Consumo de combustible equivalente a potencia (L / 100km) | 1,3 | 1,3 | 1,3 | |||
longitud (mm) | 4006 | 4006 | 4006 | 4006 | 4006 | 4006 |
anchura (mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 |
Altitud (mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
base de rueda (mm) | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 |
Galga delantera (mm) | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
Vía trasera (mm) | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 |
1.Q: por qué elegirnos?