| Diodo de automoción | |||||||
| Serie | Ref. | Clasificación de Max y las características eléctricas | |||||
| VRWM | Si | A)8.3ms IFSM solo la mitad | VF | IRRM (Μa) |
La operación
La temperatura |
||
| (V). | (A) | Onda sinusoidal | (V). | @Ta=25ºC | |||
| Lata de conservas | TC2505 | 50 | 25 | 300 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC |
| TC251 | 100 | 25 | 300 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| TC252 | 200 | 25 | 300 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| TC253 | 300 | 25 | 300 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| TC254 | 400 | 25 | 300 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| TC255 | 500 | 25 | 300 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| TC256. | 600 | 25 | 300 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| TC3505 | 50 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| TC351 | 100 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| TC352 | 200 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| TC353 | 300 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| TC354 | 400 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| TC355 | 500 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| TC356 | 600 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC~+150 | |
| El bloque | BD3005 | 50 | 30 | 300 | 1.1. | 5 | -55ºC~+150ºC |
| BD301. | 100 | 30 | 300 | 1.1. | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| BD302 | 200 | 30 | 300 | 1.1. | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| BD304 | 400 | 30 | 300 | 1.1. | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| BD306 | 600 | 30 | 300 | 1.1. | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| BD3505 | 50 | 35 | 350 | 1.1. | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| BD351 | 100 | 35 | 350 | 1.1. | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| BD352 | 200 | 35 | 350 | 1.1. | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| BD354 | 400 | 35 | 350 | 1.1. | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| BD356 | 600 | 35 | 350 | 1.1. | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| BD5005 | 50 | 50 | 500 | 1.1. | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| BD501 | 100 | 50 | 500 | 1.1. | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| BD502 | 200 | 50 | 500 | 1.1. | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| BD504 | 400 | 50 | 500 | 1.1. | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| BD506. | 600 | 50 | 500 | 1.1. | 5 | -55ºC~+150ºC | |
|
La prensa DEL MOTOR
Colocar el diodo |
MP2505 | 50 | 25 | 300 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC |
| El MP251 | 100 | 25 | 300 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| El MP252 | 200 | 25 | 300 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| El MP253 | 300 | 25 | 300 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| El MP254 | 400 | 25 | 300 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| El MP255 | 500 | 25 | 300 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| El MP256. | 600 | 25 | 300 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| MP3505 | 50 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| El MP351 | 100 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| El MP352 | 200 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| El MP353 | 300 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| El MP354 | 400 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| El MP355 | 500 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| El MP356 | 600 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| MP5005 | 50 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| El MP501 | 100 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| El MP502 | 200 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| El MP503 | 300 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| El MP504 | 400 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| El MP505 | 500 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| El MP506. | 600 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
|
B.S.
PRESS-FIT El DIODO |
BP2505 | 50 | 25 | 300 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC |
| BP251 | 100 | 25 | 300 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| BP252 | 200 | 25 | 300 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| BP253 | 300 | 25 | 300 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| BP254 | 400 | 25 | 300 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| BP255 | 500 | 25 | 300 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| BP256. | 600 | 25 | 300 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| BP3505 | 50 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| BP351 | 100 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| BP352 | 200 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| BP353 | 300 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| BP354 | 400 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| BP355 | 500 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| BP356 | 600 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| BP5005 | 50 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| BP501 | 100 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| BP502 | 200 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| BP503 | 300 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| BP504 | 400 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| BP505 | 500 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| BP506. | 600 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |