Pengpu Bulldozer | ||
MODELL | KONF | Spezifikation |
PD165Y-2 | STANDARD | 165 ps, 16, 7 Tonnen, mit der seitlichen Motorabdeckung |
Gerade Tilt-Klinge, 3416*1150mm, 4, 5 m3 | ||
ShangChai SC11CB184G2B1-Motor, 135kW | ||
510mm Breite Spur, 37 Glieder | ||
Optionen | Klimaanlage (nur Kühlung) | |
Kabinenwärmer | ||
ROPS | ||
Drei Schaft Ripper | ||
Rückwärtsalarm (mit Warnleuchte) | ||
Motorheizung (Chinesisch) | ||
Winkelmesser: 4019*1050mm, 4, 5 m3 | ||
U-Rotorblatt: 3400*1150mm, 5, 6 m3 | ||
Mülltonnen: 3416 * 1514mm | ||
560mm Breite Spur | ||
PD220Y-1 | STANDARD | 220 ps, 25, 6 Tonnen, mit der seitlichen Motorabdeckung |
Gerade Tilt-Klinge, 3725*1315mm, 6, 4 m3 | ||
Cummins NT855-C280-Motor, 175kW | ||
560mm Breite Spur, 38 Glieder | ||
Optionen | Klimaanlage | |
Kabinenwärmer | ||
ROPS | ||
Einschenkelripper | ||
Drei Schaft Ripper | ||
Rückwärtsalarm (mit Warnleuchte) | ||
Zentralschmierung | ||
Motorheizung (Chinesisch) | ||
Winkelmesser: 4365*1055mm, 4, 7 m3 | ||
U-Blatt: 3684*1343mm, 6, 5 m3 | ||
Garbage Blade : 3725*1818mm | ||
610mm Breite Spur | ||
PD220YS | STANDARD | 220 ps, 26, 3 Tonnen, mit der seitlichen Motorabdeckung |
Gerade Tilt-Klinge, 4365*1230mm, 6, 6 m3 | ||
Cummins NT855-C280-Motor, 175kW | ||
945mm Breite Sumpfbahn, 45 Links | ||
Optionen | Klimaanlage | |
Kabinenwärmer | ||
ROPS | ||
Rückwärtsalarm (mit Warnleuchte) | ||
Zentralschmierung | ||
Motorheizung (Chinesisch) | ||
Mülltonnen: 4365*1818mm, 11, 7 m3 | ||
PD320Y -1 | STANDARD | 320 ps, 35, 9 Tonnen, mit der seitlichen Motorabdeckung |
Gerade Tilt-Klinge, 4130*1590mm, 10, 4 m3 | ||
Cummins NTA855-C360-Motor, 257kW | ||
560mm Breite Spur, 41 Glieder | ||
Optionen | Klimaanlage | |
Kabinenwärmer | ||
ROPS | ||
Einschenkelripper | ||
Drei Schaft Ripper | ||
Rückwärtsalarm (mit Warnleuchte) | ||
Filter vom Typ Wüste | ||
Zentralschmierung | ||
Motorheizung (Chinesisch) | ||
Motorheizung (Deutschland) | ||
Größerer Kühler | ||
Winkelmesser: 4850*1140mm, 6, 3 m3 | ||
U-Blatt: 4225*1745mm, 12, 3 m3 | ||
Garbage Blade | ||
610mm Breite Spur | ||
710mm Breite Spur | ||
PD410Y-1 | STANDARD | 410 ps, 49, 5 Tonnen, mit ROPS, Zentralschmierung, Klimaanlage und Motorseitenabdeckung |
Gerade Tilt-Klinge, 4314*1841mm, 14, 6 m3 | ||
Cummins KTA19-C525-Motor, 343kW | ||
610mm Breite Spur, 40 Glieder | ||
Optionen | Einschenkelripper | |
Rückwärtsalarm (mit Warnleuchte) | ||
Filter vom Typ Wüste | ||
Motorheizung (Chinesisch) |
Radlader, Min. Lader, Bagger, Bulldozer, Baggerlader, Kompaktlader
Betonpumpe, Anhänger Betonpumpe, Betonmischer LKW, Betonmischanlage
Turmdrehkran, Lkw-Kran, Geländekran, Raupenkrane, Lkw-Kran Montiert,
Gabelstapler, Teleskophandler, Schubstapler, Deckenkran, AUSLEGERKRAN, Wagen wird bewegt
Tankwagen Anhänger, Tankwagen Anhänger, Tankwagen LKW, Wasser LKW, Wasser Tankwagen
Asphaltmischanlage, Asphat Betonfertiger, Straßenwalze, Motorgrader,
Muldenkipper, Traktorkopf, Laderohr, Semi-Trailer, Spezialfahrzeug
Horizontale Richtbohrmaschine, Drehbohranlage, Straßenhebesteck, Membran-Wandhalterung
Zerkleinerungsanlage, Schleifausrüstung, Fütterung & Förderung, Screening & Waschen
Traktor, Harvester
Ersatzteile usw.
Wenden Sie Sich An Die Vertriebsleiterin:
Frau Daisy Zhu
WA Mobil
Evangel Industrial (Shanghai) Co., Ltd
Evangel International Machinery Ltd
(Professioneller Exporteur Für Baumaschinen)