Modell | GRADIENTENTYP LPCR-9612T/6022T /4852T/4832T /3842T |
Kapazität | 96 x 0,2 ml, 60 x 0,5 ml, doppelt 48 x 0,2 ml, 48 x 0,2 ml + 30 x 0,5 ml, 384well, in-situ-Platte |
Temperaturbereich | 0~100ºC |
Heizrate | 5ºC /s |
Abkühlrate | 4ºC /s |
Gleichmäßigkeit | ≤±0.2ºC |
Genauigkeit | ≤±0.1ºC |
Bildschirmauflösung | 0.1ºC |
Temperaturregelung | Block\Rohr |
Einstellbare Rampengeschwindigkeit | 0,1~5ºC |
Gleichmäßigkeit Des Gradienten | ≤±0.2ºC |
Gradientengenauigkeit | ≤±0.2ºC |
Gradientemperatur Bereich | 30~100ºC |
Verlaufsverteilung | 1~30ºC |
Temperatur Des Heißen Deckelduses | 30~110ºC |
Höhe Des Hot Lids Einstellbar | Stufenlos Verstellbar |
Anzahl der Programme | 10000 + (USB-FLASH) |
Max. Anzahl der Schritte | 30 |
Max. Zyklusnummer | 100 |
Zeitinkrement/-Herabsetzen | 1 Sek. ~ 600 Sek. |
Temp. Erhöhen/Verringern | 0,1~10.0ºC |
Pausenfunktion | Ja |
Automatische Datensicherheit | Ja |
Warten Sie bei 4ºC | Für Immer |
Sprache | Chinesisch/Englisch |
Ja | |
LAN an Computer | Ja |
LCD | 8 Zoll, 800 x 600 Pixel, 260.000 Farben |
Kommunikation | USB2,0, LAN |
Abmessungen | 390 mmx270mmx255 mm (LxBxH) |
Gewicht | 9kg |
Stromversorgung | 85~264VAC , 47~63Hz , 600 W |