Model | Model | ( TM ) | (M) | (T) | |
1 | SQZ020K2Q | SQ1ZK2Q | 2 | 3,2 | 1 |
2 | SQZ030K1 | SQ2ZK1 | 4 | 5,05 | 2 |
3 | SQZ068K1 | SQ3.2ZK1 | 6,72 | 5,5 | 3,2 |
4 | SQZ068K2 | SQ3.2ZK2 | 6,72 | 7,6 | 3,2 |
5 | SQZ086K2 | SQ4ZK2 | 8,4 | 7,6 | 4 |
6 | SQZ106K2Q | SQ5ZK2Q | 10,5 | 8,01 | 5 |
7 | SQZ106K3Q | SQ5ZK3Q | 10,5 | 9,92 | 5 |
8 | SQZ132K2Q | SQ6.3ZK2Q | 13,23 | 8,01 | 6,3 |
9 | SQZ132K3Q | SQ6.3ZK3Q | 13,23 | 9,92 | 6,3 |
10 | SQZ160K3Q | SQ8ZK3Q | 16 | 9,75 | 8 |
11 | SQZ200K3Q | SQ10ZK3Q | 20 | 9,75 | 10 |
12 | SQZ300K3Q | SQ12ZK3Q | 30 | 9,78 | 15 |
13 | SQZ350K3Q | SQ14ZK3Q | 35 | 9,52 | 18 |
14 | SQZ350K4Q | SQ14ZK4Q | 35 | 11,4 | 18 |
15 | SQZ400K3Q | SQ16ZK3Q | 40 | 9,62 | 20 |
16 | SQZ400K4Q | SQ16ZK4Q | 40 | 11,52 | 20 |
17 | SQZ625K6Q | SQ25ZK6Q | 62,5 | 15,45 | 32 |
Parameter des x g Krans (Optional) |
Kranmodell |
Max. Hubgewicht (KG) |
Max. Arbeitshöhe (m) |
SQ5SK2Q, SQ5ZK2Q |
5000 | 10,5 , 8,01 | |
SQ5SK3Q , SQ5ZK3Q | 5000 | 12,5 , 9,92 | |
SQ6.3SK2Q, SQ6.3ZK2Q | 6000 | 11,0 , 8,01 | |
SQ6.3SK3Q, SQ6.3ZK2Q | 6000 | 12,8 , 9,92 | |
SQ8SK3Q, SQ8ZK3Q | 8000 | 13,5 , 9,755 | |
SQ10SK3Q, SQ10SK3Q | 10000 | 14,0 ,9,75 | |
SQ12SK3Q, SQ12SK3Q | 12000 | 14,5 ,9,78 | |
SQ14SK4Q, SQ14SK3Q | 14000 | 17,8 , 11,4 | |
SQ16SK4Q, SQ16SK3Q | 16000 | 17,85 , 11,518 | |
FOB (Shanghai)/CIF | 58600 ~ 118800 |