النقش | الحجم | العلاقات العامة | تحميل الفهرس | رمز مستوى السرعة |
عمق أزهار جديد(مم)
(مم) |
سطح قيادة واسع
( مم ) |
حجم تصميم الإطار الجديد (مم) | |
عرض القسم | القطر الخارجي | |||||||
217 | 245/70R17.5 | 18 | 143/141 | ك | 13.5 | 212 | 248 | 813 |
11R22.5 | 16 | 148/145 | م | 16 | 215 | 279 | 1054 | |
12R22.5 | 18 | 152/149 | L | 16 | 232 | 300 | 1085 | |
315/80R22.5 | 20 | 156/150 | م | 16.5 | 254 | 312 | 1076 | |
295/80R22.5 | 18 | 152/149 | L | 16 | 246 | 298 | 1044 | |
11R24.5 | 14 | 146/143 | م | 16 | 215 | 279 | 1104 | |
11R24.5 | 16 | 149/146 | م | 16 | 215 | 279 | 1104 | |
295/75R22.5 | 16 | 146/143 | م | 15 | 230 | 298 | 1014 |
حالة الطريق
: ينطبق نمط الطريق السريع على الطرق الجيدة، بما في ذلك الطرق السريعة والطرق السريعة.
خاصية النمط
: تحسين تصميم المداس من خلال تركيبة مطاطية فريدة، توفر تجاويف المداس الطولية الأربعة العريضة تآكل متساوي وقدرة جر قوية.
خصائص استخدام السيارة
: تنطبق على مواضع العجلات للشاحنة أو الناقل، وخاصة لعجلات التوجيه.
هيكل المنتج
: بنية من أربع طبقات من السيور.
الشهادة:
dot/ECE/CCC/SNI/INMETRO/ISO/TS16949
رضاك بنسبة 100%