العنصر | الوحدة | المعلمة | |
الخاصية البصرية |
التشغيل
الطول الموجي |
نيوتن متر | GPON: TX 1310 ، Rx 1490 |
تلفاز كابل: 1550 | |||
تلقي استجابة | ديسيبل ميللي واط | <-28 (1490 نانومتر) | |
-2~-18 (استقبال نطاق طاقة بصري 1550 نانومتر) | |||
موصل ضوئي | / | SC/APC | |
سرعة ناقل الحركة | جيجابت في الثانية | معدل ارتباط منخفض 2.5 ، معدل ارتباط Uplink 1.25 | |
خسارة إرجاع CATV | ديسيبل | ≥45 | |
خاصية التردد اللاسلكي | عرض النطاق الترددي CATV | ميجاهرتز/ديسيبل | 45~1000/± 1 |
مستوى تردد الراديو لإخراج CATV | دبوف | 82(AGC:-2~-12 ديسيبل مللي واط) | |
إدارة Olt CATV RF | دعم OMCI وTR069 On وOff CATV Signal | ||
إرجاع الخسارة | ديسيبل | ≥14(75 أوم) | |
مير | ديسيبل | 31 (الإدخال: -15 ديسيبل ميللي واط)، 34 (الإدخال: -12 ديسيبل ميللي واط) | |
CTB/CSO/hum | ديسيبل | ≥62/ ≥ 62/ ≥ 45 | |
أخرى |
خدمة WiFi لاسلكية | / | 802.11 b/g/n، 2.4 جيجاهرتز 300 ميجابايت في الثانية |
واجهة RJ45 لشبكة WAN | 1 * 100/1000 ميجابت في الثانية + 1 * 10 / 100 ميجابت في الثانية | ||
الاستهلاك | W | ≤6 | |
مصدر الطاقة | V/A | AV110~255V→DC12 فولت 1A | |
درجة حرارة التشغيل | درجة مئوية | 25~ +65 | |
الحجم (الطول)* (العرض)*(الارتفاع) | مم | 198*145*31 | |
الوزن | كجم | 0.28 |