kit de test de paludisme test de diagnostic rapide de paludisme à usage unique de meilleure qualité kit
| Nom de l'ITERM | Kit de test rapide de diagnostic du paludisme en une étape à vendre |
| Fonction | Test de détection du paludisme à Plasmodium falciparum |
| Type | Paludisme PF, paludisme PV, paludisme PF/PV, paludisme PF/PAN |
| Format | Cassette |
| Échantillon | Sang total |
| Précision | 95 % |
| Spécifications | 3,0 mm, 4,0 mm ou selon les exigences du client. |
| Longue durée de conservation | 24 mois à température ambiante |
| OEM | Ce kit peut être fabriqué selon les illustrations du client ou conception |
| Package | 1 sac/housse |
(1) le test en une étape du paludisme est conçu comme une méthode simple, rapide, qualitative et rentable pour tester in vitro la présence du paludisme à Plasmodium falciparum dans le sang.
(2) format : bande ou cassette
(3) spécification : bande (3,0 mm), cassette (3,0 mm. 4,0 mm), ou selon les exigences du client.
(4) échantillon: Sérum, sang total
(5) conception : selon les exigences du client
(6) sensibilité : 99 %, spécificité : plus de 99 %
(7) longue durée de conservation : 24 mois à température ambiante
(8) Détails de l'emballage : bande : 1 jeu/sachet, 5 000 jeux/ctn, 1 300 000 jeux/conteneur de 20 pieds ;
cassette/flux intermédiaire : 1 jeu/sachet, 2 000 jeux/ctn, 500 000 jeux/conteneur de 20 pieds
| Produit | Échantillon | Type | Sensibilité |
| Grossesse (HCG) | Urine/sérum | Bande/cassette/flux intermédiaire | 25 mUI/ml |
| Ovulation (LH) | Urine | Bande/cassette/flux intermédiaire | 20 mUI/ml |
| Produit | Échantillon | Type | Sensibilité |
| VIH 1/2 | Sérum/plasma/sang total | Bande/cassette | 4NCU/ml |
| Syphilis-TP | Sérum/plasma/sang total | Bande/cassette | 2NCU/ml |
| Paludisme PF | Sang total | Bande/cassette | 50 parasites/ul |
| Paludisme PV/PF | Sang total | Bande/cassette | 50 parasites/ul |
| Paludisme Pan/PF | Sang total | Bande/cassette | 50 parasites/ul |
| Tuberculose | Sérum/plasma/sang total | Bande/cassette | S/O |
| IgG/IgM de dengue | Sérum/plasma/sang total | Bande/cassette | S/O |
| Dengue NS1 | Sérum/plasma/sang total | Bande/cassette |
S/O |
| Herpès simplex | Sérum/plasma | Bande/cassette | S/O |
| Mycoplasmes | Sérum/plasma | Bande/cassette | S/O |
| Chlamydia | Mucus cervical | Bande/cassette | S/O |
| Gonorrhée | Mucus cervical | Bande/cassette | S/O |
| Anticorps anti-Hylori | Sérum/plasma/sang total | Bande/cassette | S/O |
| Typhoïde | Sérum/plasma | Cassette |
Test de la maladie du foie
| Produit | Échantillon | Type | Sensibilité |
| IgM de l'hépatite A. | Sérum/plasma/sang total | Bande/cassette | 4 NUC/ml |
| Agg | Sérum/plasma/sang total | Bande/cassette | 0,5ng/ml |
| HBsAB | Sérum/plasma/sang total | Bande/cassette | 10 mUI/ml |
| HBeAg | Sérum/plasma/sang total | Bande/cassette | 2NUC/ml |
| HBeAb | Sérum/plasma/sang total | Bande/cassette | S/O |
| HBcAb | Sérum/plasma/sang total | Bande/cassette | 2NCU/ml |
| Multi-VHB | Sérum/plasma/sang total | 5combo | S/O |
| IgM du VHC | Sérum/plasma/sang total | Bande/cassette | 2NCU/ml |
| IgM HEV | Sérum/plasma/sang total | Bande/cassette | 2NCU/ml |
| IgM HAV/HEV | Sérum/plasma/sang total | 2 combo | 4NCU/ml |