OEM ODM Extrait de l'Aloe Vera Baby Diaper super absorbantes de haute qualité
Produit prêt à expédier
Taille recommander
Couches pour bébés velcro |
Taille du produit
Longueur Largeur* |
Core
Longueur Largeur* |
Poids de bébé |
NB | 360x260 mm | 270x100 mm | <6 kg |
S | 390x300 mm | 310x100 mm | 4-9 kg |
M | 450x320 mm | 360x100 mm | 6-12 kg |
L | 490x320 mm | 400x110 mm | 9-15 kg |
XL | 530x340 mm | 430x110 mm | 12-18 kg |
XXL | 550x340 mm | 450x110 mm | >16 kg |
Pantalon de couches pour bébé | Largeur de la taille | Longueur du produit | Poids de bébé |
L | 400 mm | 500 mm | 9-15 kg |
XL | 400 mm | 520 mm | 12-18 kg |
XXL | 410 mm | 540 mm | 15-22 kg |
La taille XXXL | 430 mm | 560 mm | >17 kg |
Taille du produit Fabricant OEM
Taille
Regular_questionnaire multifactoriel |
Taille du produit
Longueur Largeur* |
Core
Longueur Largeur* |
Poids du produit | SAP | Pouvoir absorbant | L'emballage | Pcs/40HQ | |
NB | 360x260 mm | 270x100 mm | 14.05 ±0,2 g | 4,50 ±0,2 g | 400 ml | 28 pcs/sac, 4 sacs/CTN | 360000 | |
S | 390x300 mm | 310x100 mm | 16,92 ±0,2 g | 5.16 ±0,2 g | 500 ml | 24 pcs/sachet, 4 sacs/CTN | 360000 | |
M | 450x320 mm | 360x100 mm | 19.47 ±0,2 g | 5.99 ±0,2 g | 600 ml | 22 pcs/sac, 4 sacs/CTN | 360000 | |
L | 490x320 mm | 400x110 mm | 23,89 ±0,2 g | 8,87 ±0,2 g | 700 ml | 20 pcs/sac, 4 sacs/CTN | 360000 | |
XL | 530x340 mm | 430x110 mm | 25,85 ±0,2 g | 9,53 ±0,2 g | 800 ml | 18 pc/sachet, 4 sacs/CTN | 360000 | |
XXL | 550x340 mm | 450x110 mm | 26,90 ±0,2 g | 9,97 ±0,2 g | 9000 ml | 16 pc/sac, sacs/CTN | 360000 |
Taille
Aloe Vera_JKS |
Taille du produit
Longueur Largeur* |
Core
Longueur Largeur* |
Poids du produit | SAP | Pouvoir absorbant | L'emballage | Pcs/40HQ | |
NB | 360x260 mm | 270x100 mm | 16.00 ±0,2 g | 5,45 ±0,2 g | 500 ml | 46 pcs/sac, 6 sacs/CTN | 360000 | |
S | 380x300 mm | 310x100 mm | 19.00 ±0,2 g | 6.22 ±0,2 g | 600 ml | 80 pcs/sac, 6 sacs/CTN | 360000 | |
M | 450x320 mm | 360x100 mm | 22.00 ±0,2 g | 7,00 ±0,2 g | 700 ml | 70 pcs/sac, 6 sacs/CTN | 360000 | |
L | 490x320 mm | 400x110 mm | 27.00 ±0,2 g | 10.27 ±0,2 g | 800 ml | 62 pcs/sac, 6 sacs/CTN | 360000 | |
XL | 530x320 mm | 430x110 mm | 29,00 ±0,2 g | 11.33 ±0,2 g | 900 ml | 58 pcs/sac, 6 sacs/CTN | 360000 | |
XXL | 550x340 mm | 450x110 mm | 30.00 ±0,2 g | 1000 ml | 54 pcs/sac, 6 sacs/CTN | 360000 |
Taille
Aloe Vera_WSW |
Taille du produit
Longueur Largeur* |
Core
Longueur Largeur* |
Poids du produit | SAP | Pouvoir absorbant | L'emballage | Pcs/40HQ | |
NB | 360x260 mm | 270x100 mm | 15.00 ±0,2 g | 5,45 ±0,2 g | 500 ml | 30 pcs/sac, 6 sacs/CTN | 360000 | |
S | 380x300 mm | 310x100 mm | 18.00 ±0,2 g | 6.22 ±0,2 g | 600 ml | 30 pcs/sac, 6 sacs/CTN | 360000 | |
M | 450x320 mm | 360x100 mm | 20.00 ±0,2 g | 7,00 ±0,2 g | 700 ml | 62 pcs/sac, 6 sacs/CTN | 360000 | |
L | 490x320 mm | 400x110 mm | 24.00 ±0,2 g | 8,27 ±0,2 g | 800 ml | 52 pcs/sac, 6 sacs/CTN | 360000 | |
XL | 530x320 mm | 430x110 mm | 26.00 ±0,2 g | 9.33 ±0,2 g | 900 ml | 46 pcs/sac, 6 sacs/CTN | 360000 | |
XXL | 550x340 mm | 450x110 mm | 28.00 ±0,2 g | 1000 ml | 40 pcs/sachet, 6 sacs/CTN | 360000 |
OEM et ODM |
OEM et ODM sont disponibles, style, couleur, taille, poids, de matériel et l'emballage peut être personnalisé selon vos commandes
Nous avons des designers professionnels et va donner un soutien solide pour vous. |
Feuille supérieure |
En relief ou pas en relief.
Soft feuille supérieure et normale haut feuille ; La feuille supérieure ou non perforé Perforated haut feuille ; |
La tôle arrière |
Non-tissé -like tôle arrière respirable;
Ou le PE respirant retour feuille ; |
Noyau absorbant |
Le poids de S.A.P(un super absorbants polymère) et de pâte en flocons peuvent être modifiés :
Noyau absorbant : S.A.P mélangé avec de pâte en flocons Un papier absorbant : qui font de la couche mince et absorber uniformément |
L'ADL |
Avec ou sans l' ADL dépend de vous.
Couleur disponible pour l' ADL : blanc, bleu, vert |
Bande avant |
Soft-fluff bande frontale
Weave bande frontale Non-tissés bande frontale PE Bande avant |
Bande latérale | Bande de ruban Magic, PP |
Garniture intérieure |
10pcs-15pcs/faible count (petit sac)
30-50pcs/haut count (grand sac), ou personnalisés |
En dehors de l'emballage : | 4-10sacs/carton polybags// sac transparent ou personnalisées |
Garantie de qualité | 3 ans |
MOQ | 50000 pcs |