Modèle | CPCD85-LW01 | CPCD100-LW01 |
Forme dynamique | Huile diesel | Huile diesel |
Charge nominale (kg) | 8500 | 10000 |
Distance du centre de charge (mm) | 600 | 600 |
Hauteur de levage maximale (mm) | 3000 | 3000 |
Hauteur de la hauteur de la hauteur libre (mm) | 200 | 215 |
Inclinaison du statif (deg) | Avant 10 arrière 12 | Avant 10 arrière 12 |
Vitesse de conduite maximale (pleine charge/à vide)(km/h) | 24/28 | 24/28 |
Vitesse de démarrage maximale (pleine charge/à vide) (mm/s) | 390/420 | 330/350 |
Pente de montée maximale (pleine charge/sans charge) (%) | 20/23 | 20/21 |
Poids mort (kg) | 12150 | 13250 |
EUREKA
|