Le roulement de roue | L'Allemagne | La Suède marque | Le Japon marque | La taille de roulement | Poids | Le joint | Utiliser les modèles de voiture | |||
D | D | B | C | |||||||
DAC30670024 | 361971 | 30 | 67 | 24 | 24 | 0.34 | C | Pour Ford Taunus | ||
DAC30680045 | 30BWD04CA 19 | 30 | 68 | 45 | 45 | 0.73 | E | |||
DAC32700038 | 32 | 70 | 38 | 38 | 0.62 | E | ||||
DAC32720045 | 32BWD06 | 32 | 72 | 45 | 45 | 0,6 | D | |||
DAC32720345 | 32BWD05 P5A | 32 | 72.03 | 45 | 45 | 0,6 | D | |||
DAC34620037 | 531910/ | BAHB311316B/ | 34 | 62 | 37 | 37 | 0.41 | C | Pour Audi,Volkswagen, Chrysrle pour POLO/90 | |
561447 | 309724 | |||||||||
DAC34640034 | VKBA1382 | 34BWD03ACA78 | 34 | 64 | 34 | 34 | 0.43 | D | ||
DAC34640037 | 532066DE | 305124/ | 34BWD04BCA70 | 34 | 64 | 37 | 37 | 0.47 | B | Pour Lada,Opel,Volkswagen, |
VKBA1306 | Bedford,Daewoo | |||||||||
DAC34640037 | 540466B/ | BA2B309726 | 34BWD11 | 34 | 64 | 37 | 37 | 0.47 | B | Pour Lada,Opel,Volkswagen, |
805231 | Bedford,Daewoo | |||||||||
DAC34660037 | 559529/ | 636114A/ | 34BWD10B | 34 | 66 | 37 | 37 | 0,5 | C | Pour Opel,Vauxhall.Accord, |
580400CA | 479399 | CORSA | ||||||||
Cad356180040 | DAC3562W | 35 | 61,8 | 40 | 40 | 0.43 | E | Pour l'antilope, Lobo | ||
(KOYO) | ||||||||||
DAC35620040 | 35 | 62,8 | 40 | 40 | 0,45 | E | Roulement de roue avant | |||
DAC35640037 | BAH0042 | 35 | 64 | 37 | 37 | 0.46 | B | Pour;Daihastu xialiTJ7300 | ||
DAC35650035 | 543238A | BA2B443952/ | 35 | 65 | 35 | 35 | 0,4 | C | Pour Renault,Chrysrle | |
445620B | ||||||||||
DAC35650037 | 35BWD19E | 35 | 65 | 37 | 37 | 0.51 | C | Pour Subaru | ||
DAC35660032 | 445980A/ | 35 | 66 | 32 | 32 | 0,42 | C | Pour Citroen,ClTROENAX-Saxo | ||
BAH-5001A | ||||||||||
DAC35660033 | 633676/ | 35 | 66 | 32 | 32 | 0.43 | C | Pour Fiat,Tlpo1.4 | ||
BAH-5001A |