Produktbeschreibung
Werksmodell | HP. | U/MIN | AMPERE | VOLT | Schutz | Rahmen | Wellendurchmesser | Schaftlänge | ENC | HZ | IP | ZOLL | ROT | Verpackungsgröße (CM) | Gewicht (kg) |
CM032145T | 3 | 3600 | 25,0/12,5A | 115/230 | Nein | 145T | 7/8“ | 2,25 Zoll | ODP | 60 | 23 | F | IM/GEGEN UHRZEIGERSINN | 48*37*35 | 39 |
CM032182T | 3600 | 13,8-13,0A | 208-230 | Nein | 182/4T | 1-1/8“ | 2,75 Zoll | 48*37*35 | 40 | ||||||
CM034184T | 1800 | 16,8-16,0A | 208-230 | ja | 182/4T | 1-1/8“ | 2,75 Zoll | 48*37*35 | 41 | ||||||
CM052184T | 5 | 3600 | 24,0-23,0A | 208-230 | Nein | 182/4T | 1-1/8“ | 2,75 Zoll | 48*37*35 | 41,2 | |||||
CM054184T | 1800 | 22,7-20,6A | 208-230 | ja | 182/4T | 1-1/8“ | 2,75 Zoll | 48*37*35 | 41,2 | ||||||
CM722184T | 7,5 | 3600 | 33,0-30,0A | 208-230 | Nein | 182/4T | 1-1/8“ | 2,75 Zoll | 48*37*40 | 41,3 | |||||
CM724215T | 1800 | 33,0-31,4A | 208-230 | Nein | 213/5T | 1-3/8“ | 3,38 Zoll | 48*37*35 | 42 | ||||||
CM102215T | 10 | 3600 | 48,0-46,0A | 208-230 | Nein | 213/5T | 1-3/8“ | 3,38 Zoll | 48*37*35 | 43 | |||||
CM104215T | 1800 | 41,0-40,0A | 208-230 | Nein | 213/5T | 1-3/8“ | 3,38 Zoll | 48*37*35 | 45 |
Verpackung Und Versand
Kartonverpackung