Modell | Spannung (v) | Leistung (kw) | Kapazität (/Zeit) | Liner-Größe (Cm) | Produktgröße (Cm) | Paketgröße (Cm) | N.W. (Kg) | G.W. (Kg) |
SY-4A | 220 | 0,6 | 2,5~5kg | 26*28*28 | 40*60*52 | 52*73*62 | 30 | 35 |
SY-5A | 220 | 1 | 5~10kg | 35*36*35 | 47*67*57 | 60*76*68 | 39 | 50 |
SY-8A | 220 | 1,5 | 10~20kg | 40*40*45 | 51*71*67 | 63*80*78 | 49 | 55 |
SY-10A | 220 | 2 | 20~40kg | 45*50*50 | 57*81*77 | 68*90*86 | 65 | 80 |
SY-14A | 220 | 3 | 40~65kg | 50*60*70 | 63*91*92 | 78*102*102 | 85 | 98 |
1.wie kann ich den Preis bekommen?