Modell | Ausgabegeschwindigkeit (U/Min) | Ausgabe-Drehkraft (kg. Cm/lb. In) | Spannung (V. AC) | Bargeld (a) | Frequenz (Hz) | Zugefü Hrte Energie (W) | Gerä Usche (DB) | Umdrehung | ||
S1 kontinuierlich | S2 15 Minuten | S2 5 Minuten | ||||||||
S493-45-1.0 | 1.04 | 45/39 | 60/52.2 | 70/60.9 | 24 ********* 110 ********* 220 | < 0.2 ********** < 0.05 ******** < 0.023 | 50/60Hz | 2.5~7 | < 45 | CW/CCW/bidirektionales |
S493-30-1.5 | 1.50 | 30/26 | 40/34.8 | 46/40 | ||||||
S493-22-2.0 | 2 | 22/19 | 30/26 | 35/30.5 | ||||||
S493-18-2.5 | 2.5 | 18/15.7 | 24/20.9 | 28/24.4 | ||||||
S493-11-4.0 | 4 | 11/9.6 | 15/13 | 17.5/15.2 | ||||||
S493-09-4.8 | 4.8 | 9.4/8.2 | 12.5/10.9 | 14.5/12.6 | ||||||
S493-09-5.0 | 5 | 9/7.8 | 12/10.4 | 14/12.2 | ||||||
S493-08-5.8 | 5.8 | 7.6/6.6 | 10/8.7 | 12/10.4 | ||||||
S493-05-9.0 | 9 | 5/4.35 | 6.5/5.7 | 7.8/6.8 | ||||||
S493-03-15 | 15 | 3/2.6 | 4/3.5 | 4.6/4 | ||||||
S493-02-25 | 25 | 1.8/1.57 | 2.4/2.1 | 2.8/2.43 | ||||||
S493-02-30 | 30 | 1.5/1.3 | 2/1.74 | 2.3/2 | ||||||
S493-01-45 | 45 | 1/0.87 | 1.3/1.13 | 1.5/1.3 | ||||||
S493-01-60 | 60 | 0.75 | 1/0.87 | 1.2/1.04 | ||||||
S493-01-75 | 75 | 0.6 | 0.8/0.7 | 1.0/0.87 | ||||||
Anmerkung: Die oben genannten Daten sind von den Motoren unter 50Hz. Wenn unter 60Hz, brauchten Speed*1.2, Torque/1.2 andere Geschwindigkeit und Drehkraft, gefallen in Verbindung treten mit unserer Verkaufsabteilung |