|
Le processeur |
CPU | Processeur Intel® Core 2 Duo P7550/7450/7350 processeur T7100 |
| Paquet de processeur | BGA et PGA | |
| Chipsets | Intel® GM série45/47 | |
| Le BIOS | EFI BIOS | |
| La mémoire RAM | L'architecture technique | Canal unique 1066/1333/1600 MHZ |
| La capacité | À bord de 2Go/DDR3 | |
| Socket | 1 *l'emplacement de mémoire RAM DDR3 , Max l'appui de 8 Go de RAM (T7100 l' appui 2G uniquement ) | |
|
La vidéo |
Contrôleur graphique | Intel GM45 intégrée GMA X4500MHD |
| LVDS double | L'appui Dual Channel LVDS 24bit,max l'appui 1920 x 1200 | |
| VGA | VGA support max. 1920 x 1200 | |
| Double affichage | LVDS,LVDS + VGA+VGA,HDMI HDMI+ ; affichage synchrone ou asynchrone | |
| I/O | Panneau arrière I/O | 1*VGA, 1*1*LAN HDMI,,USB,2*1*MIC-,1*LINE-OUT,1*DC |
| Réseau | Le contrôleur | 1 *RTL8111E-VL 10/100/1000Mbps RJ45 LAN Gigabit Ethernet |
| L'AUDIO | Le contrôleur | À bord d'un chipset HD Realtek ALC662 (ligne,line-out,micro) |
| Super I/O | Le contrôleur | W83627HG-AW |
| Moniteur de matériel | Minuteries Watchdog | Niveau 255 port entrée/sortie temporisateur |
| Le refroidisseur | Le ventilateur de chauffage en aluminium | |
|
Port entrée/sortie |
Port USB | 2*USB2.0 (compatible USB 1.1) 6*USB2.0, Max. Prise en charge de courant 5 V/1A |
| COM | 2 ports RS-232 | |
| PS/2 | 1* port PS/2 broches | |
| GPIO | 8*unité de récolte d'extension GPIO(8 bits),3.3V@niveau électrique 24mA | |
| Embases d'extension | Mini-PCle | 1 * mini- logement PCIe |
| SMBUS | ||
| Le stockage | SATA | 3 * SATA-II standard, max la vitesse de transmission 3Go/s |
| M-SATA | 1*mini prise SATA, l'appui SANDISK protocole, la vitesse de transmission max. de 3 Gbit/s | |
| L'alimentation | Type d'alimentation | Une seule alimentation CC en entrée DC 12V +/-3 % |
| La consommation électrique | 25W | |
|
La température de l'environnement |
La température de fonctionnement | -20ºC ~ +60ºC |
| La température de stockage | -40ºC ~ +85 ºC | |
| Humidité en fonctionnement | 0 % ~ 90 % (sans condensation) | |
| Humidité de stockage | 0 % ~ 90 % (sans condensation) | |
| Apparence | Taille | 170*170 mm |
| Poids | 0,5 kg | |
| Le certificat | CE,ROSH,FCC |