Le modèle LT Serious est conçu pour les équipements lourds avec des applications d'embrayage et de freinage sévères. Ils vous offrent, par rapport aux embrayages normaux, une structure ventilée pour une dissipation rapide de la chaleur. Parmi les autres caractéristiques comparatives, citons le patinage soutenu, une efficacité accrue, des charges de démarrage élevées, une durée de vie prolongée et des diamètres plus petits avec une vitesse de contact plus faible.
L'indice du tube d'air peut être divisé en type commun et en type de ventilation .
TYPE COMMUN : LT300/100T, LT400/125T, LT500/125T LT600/125T LT700/135T, LT700/200T, LT800/135T
TYPE DE VENTILATION : LT500/200T, LT500/250T, LT600/250T, LT700/250T, LT800/250T, LT900/250T,LT1070/250T ,
LT1170/250T, LT965/305T, LT1168/305T, LT1120/300T, LT1250/300T
Détails de l'emballage: Transport maritime international emballage ,emballage standard pour l'exportation.
TAILLE | Description |
Élément
RÉF |
Tube d'air
RÉF |
FSA
RÉF |
Remplacement
garniture de friction Point 10 |
Plaque latérale
point 11 |
Couple
bar |
Relâcher
Ressort |
14VC1000 | conn. côté négatif | 142838HA | 406978 | 414592 | 414591 | 412124 | 303567 | 303150 |
14VC1000 | connexion latérale | 14288HP | ||||||
16VC1000 | conn. côté négatif | 142821HA | 405954 | 414594 | 414593 | 412156 | 301381 | 301832 |
16VC1000 | connexion latérale | 142821HJ | ||||||
16VC1000 | QRV | 142821HM | ||||||
16VC1000 | connexion latérale | 14287HP | ||||||
16VC1000 | QRV | 142821HN | ||||||
16VC1000 | connexion latérale | 142821HC | ||||||
16VC1000 | QRV | 142821HE | ||||||
20VC1000 | conn. côté négatif | 142832HA | 406544 | 414596 | 41·4585 | 412157 | 301831 | 301832 |
20VC1000 | connexion latérale | 142832HJ | ||||||
20VC1000 | QRV | 142832HM | ||||||
20VC1000 | connexion latérale | 14283HP | ||||||
20VC1000 | QRV | 142832HN | ||||||
20VC1000 | connexion latérale | 142832HC | ||||||
20VC1000 | QRV | 142832HE | ||||||
24VC1000 | conn. côté négatif | 142675HA | 404675 | 414598 | 414597 | 412158 | 301831 | 301832 |
24VC1000 | connexion latérale | 14267HP | ||||||
24VC1000 | connexion latérale | 142675HC | ||||||
28VC1000 | conn. côté négatif | 142674HA | 403745 | 414600 | 414599 | 412159 | 301831 | 301832 |
28VC1000 | connexion latérale | 14267HP | ||||||
28VC1000 | connexion latérale | 142674HC | ||||||
32VC1000 | conn. côté négatif | 142673HA | 402327 | 414602 | 414601 | 412160 | 301839 | 301718 |
32VC1000 | connexion latérale | 14267HP | ||||||
32VC1000 | connexion latérale | 142673HC | ||||||
38VC1200 | conn. côté négatif | 142739HA | 404504 | 511640 | 511639 | 412161 | 302115 | 309108 |
38VC1200 | connexion latérale | 142739HP | ||||||
38VC1200 | connexion latérale | 142739HC | ||||||
42VC1200 | conn. côté négatif | 142677HA | 403799 | 511640 | 511641 | 412162 | 302115 | 309108 |
42VC1200 | connexion latérale | 142677HP | ||||||
42VC1200 | connexion latérale | 142677HC | ||||||
46VC1200 | conn. côté négatif | 142671HA | 403901 | 414439 | 414438 | 412163 | 302115 | 309108 |
46VC1200 | connexion latérale | 142671HP | ||||||
46VC1200 | connexion latérale | 142671HC | ||||||
52VC1200 | conn. côté négatif | 142841HA | 414439 | 414438 | 412164 | 303929 | 309108 | |
52VC1200 | connexion latérale | 14284HP | ||||||
52VC1200 | connexion latérale | 142841HC | ||||||
51VC1600 | conn. côté négatif | 142835HA | 505580 | 511644 | 511643 | 412165 | 304214 | 304215 |
51VC1600 | connexion latérale | 142835HP | ||||||
51VC1600 | connexion latérale | 142835HC | ||||||
60VC1600 | conn. côté négatif | 14299MO | 511348 | 511646 | 511645 | 412166 | 304214 | 304215 |
60VC1600 | connexion latérale | 142915MA | ||||||
60VC1600 | connexion latérale | 142915HC | ||||||
66VC1600 | conn. côté négatif | 142097HA | 511350 | 511648 | 511645 | 509527 | 304214 | 304215 |
66VC1600 | connexion latérale | 142097HC | ||||||
76VC1600 | connexion latérale | 146985HH | 515142 | 515156 | 515145 | 515140 | 304214 | 304215 |
Modèle |
Vitesse de rotation
r/min |
Couple N.m |
En cours
pression DÉPUTÉS |
Pneumatique
volumétrique L |
Friction
roue diamètre MM |
||
Limité | Nominale | Limité | Nominale | ||||
LT500/200 | 1312-1578 | 758-912 | 17110-24970 | 11406-16646 | 0.7-1.0 | 3*2 | 496 |
LT500/250 | 916-983 | 23390-26900 | 15590-17930 | 0.7-0.8 | 3*5 | 496 | |
LT600/250 | 1281-1544 | 740-892 | 32200-46710 | 21466-31140 | 0.7-1.0 | 4*2 | 596 |
LT700/250 | 1181-1344 | 660-793 | 48200-69910 | 32100-47300 | 0.7-1.0 | 4.2*2 | 696 |
DY700/135 | 1569-1890 | 907-1092 | 24560-35360 | 16170-23750 | 0.7-1.0 | 4 | 696 |
LT800/250 | 1016-1224 | 587-707 | 54240-78660 | 36160-52440 | 0.7-1.0 | 4.66*2 | 796 |
LT900/250 | 903-1087 | 522-628 | 68000-98930 | 45467-65953 | 0.7-1.0 | 3*2 | 897 |
LT1070/200 | 932-1123 | 539-668 | 84600-122670 | 56400-81790 | 0.7-1.0 | 3.0 | 1065 |
LT1170/250 | 765-820 | 442-474 | 117740-134130 | 78490-89420 | 0.7-0.8 | 5.7 | 1166 |
LT1120/300 | --- | --- | 184500-263250 | 123000-175500 | 0.7-1.0 | 3.96*2 | 1116 |
LT1250/300 | --- | --- | 229500-327000 | 153000-218000 | 0.7-1.0 | 4.4*2 | 1246 |
LT965*305 | 782-957 | 452-563 | 99680-142800 | 78145-96755 | 0.7-0.9 | 6.0 | 965 |
LT1168*305 | 739-890 | 435-524 | 108390-147700 | 88332-99700 | 0.7-0.9 | 11 | 1168 |