|
|
|
| Modell | XAS700Dd |
| Freie Luftzustellung @ normaler Betriebsdruck ( Standard ISO1217 ) | 20.0m³ /min |
| 707CFM | |
| Normaler Betriebsdruck | 7bar |
| 102psig | |
| Minimaler / Maximaler Entladedruck | 4 / 8, 5 Bar |
| Kompressionsstufen | 1 |
| Luftanluftkapazität | 91 L |
| Ölmenge Des Kompressors | 45 L |
| Ungefähre Luftauslasstemperatur |
Außentemperatur + 10 Grad
(Standardzustand ) |
| Typischer Ölgehalt von Druckluft | < 3 ppm |
| Tankinhalt | 293 L |
| Konfiguration Des Auslassventils | 1*2 " G, 2 *3/4G |
| Nominaler Betriebszustand | Eingangsdruck 1bar , Humidity0% , Temp20 oC |
| Schalldruckpegel (Standard ISO2125 ) | 76 DB(A) +/- 3 |
| Maximale Umgebungstemperatur auf Meereshöhe | 50 GRAD CELSIUS |
| Maximale Höhe | 4000m |
| Minimale Starttemperatur | -10 GRAD/-25 GRAD |
| Daten Des Dieselmotors | |
| Hersteller | Atlas Copco-Standard |
| Modell-Nr. | DEUTZ BF6M2012C |
| Ps Entwickelt @ Nenndrehzahl | 140KW |
| Zylinder | 6 Zylinder in Reihe |
| Kühlsystem | PARCOOL Motorkühlmittel |
| Kühlmittelmenge Des Motors | 32L |
| Motorölmenge | 13L |
| Ungeladene Geschwindigkeit / Maximale Geladene Geschwindigkeit | 1300 / 2300RPM |
| Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch (75 %) | 34, 2kg /h |
| Abmessungen | |
| Länge | 5040 (mit Anhängerkupplung) |
| Breite | 1988mm |
| Höhe | 2092mm |
| Gewicht (gefüllt mit Öl & Kühlmittel, Anfangskraftstoff) | 3000kg |