Das Rohr ist dreischichtige Rohr, innere Schicht und out-Schicht sind weich PVC, mittlere Schicht verstärkt Schicht, die Material mit Faser ist. Diese Pfeife ist spärlich und nicht giftig. Es ist Anti-Druck, Anti-Spannung, Anti-Lichtbogen...etc., das Rohr ist die beste Wahl für Gas-und Flüssigkeitszufuhr, wenn unter Temperaturbedingungen 0-65º C
Britische Messung | Metrische Messung | W.P. | B.P. | Gewicht | Maximale Dehnung bei W.P. | Maximaler Durchmesser des Brunnens bei W.P. | ||
ID | Toleranz | Länge | ||||||
Zoll | Mm | Mm | M | Mpa | Mpa | Kg/Rolle | % | % |
1 | 25 | -0/+1 | 100 | 8 | 25 | 15 | 1 | 6 |
1-1/4 | 32 | -0/+1 | 100 | 8 | 25 | 17 | 1 | 6 |
1-1/2 | 38 | -0/+1 | 100 | 8 | 25 | 20 | 1 | 6 |
2 | 50 | -0/+1 | 100 | 7 | 20 | 28 | 1 | 6 |
50 | -0/+1 | 100 | 5 | 16 | 20 | 1 | 6 | |
2-1/2 | 64 | -0/+1 | 100 | 5 | 16 | 38 | 1 | 6 |
64 | -0/+1 | 100 | 3 | 11 | 27 | 1 | 6 | |
3 | 75 | -0/+1 | 100 | 3 | 11 | 46 | 1 | 6 |
75 | -0/+1 | 100 | 3 | 11 | 35 | 1 | 6 | |
3-1/2 | 90 | -0/+1 | 100 | 3 | 11 | 55 | 1 | 6 |
4 | 102 | -0/+1 | 100 | 3 | 11 | 62 | 1 | 6 |
5 | 127 | -0/+1 | 100 | 3 | 11 | 71 | 1 | 6 |
6 | 152 | -0/+1 | 100 | 3 | 11 | 85 | 1 | 6 |
8 | 200 | -0/+1 | 100 | 3 | 11 | 160 | 1 | 6 |
NEIN
|
Name
|
Menge
|
1
|
Einschneckenextruder mit automatischer Beschickung
|
1set/2sets
|
2
|
Schimmel
|
1set
|
3
|
Kühlbehälter aus Edelstahl
|
1set/2sets
|
4
|
Strickmaschine
|
1set
|
5
|
Abzugsmaschine
|
1set/2sets
|
6
|
Wickelmaschine
|
1set
|
Extruder-Modell
|
SJ45
|
SJ55
|
SJ65
|
Rohrdurchmesser (mm)
|
16~32
|
16~50
|
16~75
|
Produktionskapazität (kg/h)
|
40~60
|
50~70
|
60~100
|
Produktionsgeschwindigkeit (m/min)
|
6
|
7
|
10
|
Gesamtleistung (kw/h)
|
30
|
45
|
60
|
Liste | Menge |
1.Vakuumlader | 1 x 2 Sätze |
2.Trockner | 1 x 2 Sätze |
3. SJ-65 Einschneckenextruder | 1 x 2 Sätze |
4.Form | |
5.Wasserkühlung Tank | 1 x 2 Sätze |
6.Abschleppen | 1x2 Sätze |
Strickmaschine 7.Fiber | Setzen |
8.Heiztank | 1set |
9.Spule | 1set |
10Controlling Schrank | 2sets |