Modell | BG- 0,5 m² | BG- 0,8 m² | BG- 1.2m² | BG- 1,8 m² | BG- 2,0 m² |
Kapazität (kg/h) | 150-1000 | 200-1500 | 250-2000 | 300-2500 | 350-3000 |
Anzahl der Netze | 3-120 | 3-120 | 3-120 | 3-120 | 3-120 |
Motorleistung (kw) | 0,4 | 0,5 | 0,75 | 1,1 | 1,5 |
Vibrationsfrequenz (Zeit/min) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Schwingungsverhältnis (kn) | 0-2,5 | 0-2,5 | 0-2,5 | 0-2,5 | 0-2,5 |
Gewicht (kg) | 280 | 420 | 520 | 680 | 800 |
Gesamtgröße
(L×B×H) (MM) |
1450 * 600 * 1050 | 1880 * 850 * 1350 | 2200* 1000 * 1450 | 2400 * 1200 * 1500 | 2800 * 1200 * 1600 |