Element | 7xxx Aluminiumplatte |
Dicke | 12-260mm |
Zeichen | Hohe Festigkeit, gute Zähigkeit, gute Korrosionsbeständigkeit, gute Schneidleistung und einfach Oberflächenbehandlung usw. |
Breite | 500-3800mm |
Länge | 2000-38000mm |
Oberfläche | Entfettet, eloxiert, Walzendäse , Laminieren, etc |
MOQ | 3 Tonnen |
Handelslaufzeit | EXW/FOB/CIF/CNF |
Zahlungsfrist | 30% TT DownPay , der Restbetrag nach der Überprüfung der Qualität vor dem Versand |
Standardverpackung exportieren | PP -Tasche, Holzkiste oder andere Verpackung nach Kundenwunsch |
Produkt | Legierung | Typische Temperament | Dicke | Breite | Länge |
Aluminiumplatte
Warmgewalzt |
3003 5052 5083 5A06 2024 6061 7020 7075 |
F, H112, O/H111, T4/T6,T351,T451/T651,T7X51 | 0,2mm~260mm | 500~3800mm | 1000~38000mm |
Legierung | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Zr | Ti | Standard |
7075 | 0,4 | 0,5 | 1,2-2,0 | 0,3 | 2,1-2,9 | 0,18-0,28/ | 5,1-6,1 | 0,05 | 0,2 | AMS |
7475 | 0,1 | 0,12 | 1,2-1,9 | 0,06 | 1,9-2,6 | 0,18-0,25 | 5,2-6,2 | 0,05 | 0,06 | |
7050 | 0,12 | 0,15 | 2,0-2,6 | 0,1 | 1,9-2,6 | 0,04 | 5,7-6,7 | 0,08-0,15 | 0,06 | |
7B50 | 0,12 | 0,15 | 1.8-206 | 0,1 | 2,0-2,8 | 0,04 | 6,0-7,0 | 0,08-0,16 | 0,10-0,25 | |
7A55 | 0,1 | 0,1 | 1,8-2,5 | 0,05 | 1,8-2,8 | 0,04 | 7,5-8,5 | 0,08-0,20 | 0,10-0,25 |
Legierung | Temper | Dicke (mm) | Zugfestigkeit (MPa) | Streckgrenze (MPa) | Dehnung (%) | Standard |
7075 | T6 | 0,5-0,6 | 580 | 500 | 12 | SAE AMS-QQ-A-250/12 |
T73 | 0,5-0,6 | 480 | 405 | 12 | SAE AMS-QQ-A-250/12 | |
T76 | 0,5-0,6 | 490 | 410 | 12 | SAE AMS-QQ-A-250/12 | |
7475 | T61 | 0,5-0,6 | 540 | 460 | 12 | SAE AMS 4084 |
T761 | 0,5-0,6 | 510 | 435 | 12 | SAE AMS 4085 | |
7050 | T76 | 0,5-0,6 | 535 | 485 | 10 | SAE AMS 4243 |
7075 | T651 | 6.0-225 | 570 | 495 | 10 | SAE AMS 4045 |
7075 | T7351 | 6.0-150 | 550 | 420 | 10 | SAE AMS 4078 |
7475 | T7651 | 6.0-50 | 510 | 435 | 10 | SAE AMS 4089 |
7050 | T7451 | 6.0-225 | 530 | 460 | 10 | SAE AMS 4050 |
7050 | T7651 | 6.0-100 | 550 | 480 | 10 | SAE AMS 4201 |
7B50 | T6151 | 6.0-50 | 600 | 550 | 12 | / |
7B50 | T7751 | 6.0-100 | 590 | 540 | 10 | / |
7A55 | T7751 | 6.0-50 | 635 | 605 | 10 | / |
Wenn Sie an mich glauben, können Sie in wenigen Worten einen Deal machen. Wenn Sie es nicht glauben, selbst wenn ich Ihnen die ganze Zivilisation Chinas für 5000 Jahre erzähle, werden Sie einfach sagen: Ich werde es betrachten.
"Der Deal kommt aus Vertrauen".