Chemische Zusammensetzung Von 7×××Aluminiumlegierung | |||||||||
Legierung | Zn | Mg | Cu | Cr | Zr | Ti | Si | Fe | |
Serie 7075 | 7075 | 5, 0~6, 1 | 2, 1~2, 9 | 1, 2~2, 0 | 0, 18~0, 28 | - | - | ≤0, 40 | ≤0, 50 |
7175 | 5, 0~6, 1 | 2, 1~2, 9 | 1, 2~2, 0 | 0, 18~0, 28 | - | - | ≤0, 15 | ≤0, 20 | |
7475 | 5, 2~6, 2 | 1, 9~2, 9 | 1, 2~1, 9 | 0, 18~0, 25 | - | - | ≤0, 10 | ≤0, 12 | |
Serie 7050 | 7050 | 5, 7~6, 7 | 1, 9~2, 9 | 2, 0~2, 6 | 0, 04 | 0, 08~0, 15 | - | ≤0, 12 | ≤0, 15 |
7010 | 5, 7~6, 7 | 2, 1~2, 6 | 1, 5~2, 0 | 0, 04 | 0, 11~0, 17 | - | ≤0, 12 | ≤0, 15 | |
7150 | 5, 9~6, 9 | 2, 0~2, 7 | 1, 9~2, 5 | 0, 04 | 0, 08~0, 15 | - | ≤0, 10 | ≤0, 15 | |
7055 | 7, 6~8, 4 | 1, 8~2, 3 | 2, 0~2, 6 | 0, 04 | 0, 08~0, 15 | - | ≤0, 10 | ≤0, 15 | |
Serie 7049 | 7049 | 7, 2~8, 2 | 2, 0~2, 9 | 1, 2~1, 9 | 0, 1~0, 22 | 0, 25 Zr+Ti | ≤0, 25 | ≤0, 35 | |
7149 | 7, 2~8, 2 | 2, 0~2, 9 | 1, 2~1, 9 | 0, 1~0, 22 | 0, 25 Zr+Ti | ≤0, 15 | ≤0, 20 | ||
7249 | 7, 5~8, 2 | 1, 9~2, 6 | 1, 3~1, 9 | 0, 12~0, 18 | 0, 25 Zr+Ti | ≤0, 10 | ≤0, 12 | ||
≤0, 15 | |||||||||
7B50
Serie |
7B50 | 6, 0-7, 0 | 2, 0-2, 8 | 1, 8-2, 6 | 0, 04 | 0, 08-0, 16 | 0, 1 | 0, 12 | 0, 15 |
7A55
Serie |
7A55 | 7, 5-8, 5 | 1, 8-2, 8 | 1, 8-2, 5 | 0, 04 | 0, 08-0, 20 | 0, 10-0, 25 | 0, 10 | 0, 10 |
Legierung | Temper |
Dicke
(Mm) |
Breite
(Mm) |
7075 |
T6, T73,
T76, T74 |
0, 5-3, 5 | 800-2600 |
7475 | |||
7050 | 3, 5-6, 0 | 800-2900 | |
7B50 |
Legierung | Temper |
Dicke
(Mm) |
Breite
(Mm) |
7075 |
T651
T7351 T7651 T7451 T7751 |
6-12 | 800-2900 |
7475 | |||
7050 | 12-250 | 800-3800 | |
7B50 | |||
7A55 |
Legierung | Temper |
Typisch
Dicke |
Rm (Mpa)
Zugfestigkeit |
Rp0, 2 (Mpa)
Ertrag Stregth |
(%)
Dehnung |
Stangard |
7075 | T6 | 0, 5-6, 0 | 580 | 500 | 12 | SAE AMS-QQ-A-250/12 |
7075 | T73 | 0, 5-6, 0 | 480 | 405 | 12 | SAE AMS-QQ-A-250/12 |
7075 | T76 | 0, 5-6, 0 | 490 | 410 | 12 | SAE AMS-QQ-A-250/12 |
7475 | T61 | 0, 5-6, 0 | 540 | 460 | 12 | SAE AMS 4084 |
7475 | T761 | 0, 5-6, 0 | 510 | 435 | 12 | SAE AMS 4085 |
7050 | T76 | 0, 5-6, 0 | 535 | 485 | 10 | SAE AMS 4243 |
Legierung | Temper |
Typisch
Dicke |
Rm (Mpa)
Zugfestigkeit |
Rp0, 2 (Mpa)
Ertrag Stregth |
(%)
Dehnung |
Stangard |
7075 | T651 | 6, 0-225, 0 | 570 | 495 | 10 | SAE AMS 4045 |
7075 | T7351 | 6, 0-150, 0 | 500 | 420 | 10 | SAE AMS 4078 |
7475 | T7651 | 6, 0-50, 0 | 510 | 435 | 10 | SAE AMS 4089 |
7050 | T7451 | 6, 0-225, 0 | 530 | 460 | 10 | SAE AMS 4050 |
7050 | T7651 | 6, 0-100, 0 | 550 | 480 | 10 | SAE AMS 4201 |
7B50 | T6151 | 6, 0-50, 0 | 600 | 550 | 12 | - |
7B50 | T7751 | 6, 0-100, 0 | 590 | 540 | 10 | - |
7A55 | T7751 | 6, 0-50, 0 | 635 | 605 | 10 | - |