| المحرك وضع | رقم الجزء |
| 5R | 13411-44900 |
| 12 ص | 13411-31902 |
| 22 ص | 13411-38010 |
| 1Z | 13411-7830071 |
| 2z | |
| 11Z | 13411-78760-71 |
| 12Z | |
| 13 ش | |
| 14Z | |
| 1 [أز] | 13401-28010 |
| 2AZ | 13401-28030 |
| 1ZZ | 13401-22023 |
| 1ZR | 13401-0T010 |
| 2ZR | 13401-0T020 |
| 1 [نز] | 13401-21020/13401-0C010 |
| 1DZ | 13411-78201-71 |
| 2H (الدفع الثنائي | |
| 4P/3P | 13411-7600171 |
| B/2B | 13401-56020/21 6OR8HOLE |
| 3ب | 13401-58010 |
| 13ب | 13401-58020 |
| 14B | 13401-58030/58021/58050 |
| 2J | 13411-96100 |
| 2 لتر | 13401-54040 |
| 2LT | 13401-54070 |
| 3 لترات | 13401-54020/54060 |
| 5 لترات | 13401-65061 |
| 2E/4E | 13401-11050 |
| 3 هـ / دورة التعلّم الخماسية 5Es | 13401-11040 |
| 1RZ/2RZ | |
| 3RZ | |
| V19 | |
| 1KZ | 6 أو 8 فتحة |
| 1KZ-TE | 6 أو 8 فتحة |
| 1C/2C | 13411-64908 |
| 1 [دك] | 13401-30020/131032002 |
| 2KD | 13401-0L030/13401-02050 |
| 1TR/2TR | 13401-75020 |
| 5(أ) | |
| 7A/8A | |
| 3 ثوانٍ | |
| 5 ثوانٍ | 13401-74010 |
| 1 ذ | |
| 2y | 13411-72010 |
| 4 ضبط بؤري تلقائي | |
| 3Y/4Y | 13411-73010 |
| 5 كيلو/4K/3 كيلو | 13411-76006-71 |
| 1FZ | |
| 1 KD/2KD | 13401-30020/30030/30040/30050 |
| 1HZ/1HD | 13411-17012 |
| 1FZ | 13401-66021 |