مركبة مانو-لوحة العدادات | السيارة النوع | سباق التطبيق | المحور | الجانب | القطر الخارجي | سميك نيس | رقم القطعة قرص الفرامل | جرس زيادة رقم الجزء | رقم القطعة مجموعة bobbin | |
ألفا روميو | جولييتا تي سي آر | Sprint | أمامي | إلى اليسار | 378 | 34 | ED378340101 | SA100120301 | ||
صحيح | 378 | 34 | ED378340201 | |||||||
ألفا روميو | جولييتا تي سي آر | القدرة على التحمّل | أمامي | إلى اليسار | 378 | 34 | ED378340701 | SA100120301 | ||
صحيح | 378 | 34 | ED378340801 | |||||||
أودي | RS3 LMS TCR كأس tt | Sprint | أمامي | إلى اليسار | 378 | 34 | ED378340101 | EB378120101 | SA100120301 | |
صحيح | 378 | 34 | ED378340201 | |||||||
أودي | RS3 LMS كأس tt | القدرة على التحمّل | أمامي | إلى اليسار | 378 | 34 | ED378340701 | EB378120101 | SA100120301 | |
صحيح | 378 | 34 | ED378340801 | |||||||
كوبرا | ليون [Mk3] كوبرا TCR | Sprint | أمامي | إلى اليسار | 378 | 34 | ED378340101 | EB378120101 | SA100120301 | |
صحيح | 378 | 34 | ED378340201 | |||||||
كوبرا | ليون [Mk3] كوبرا TCR | القدرة على التحمّل | أمامي | إلى اليسار | 378 | 34 | ED378340701 | EB378120101 | SA100120301 | |
صحيح | 378 | 34 | ED378340801 | |||||||
هيونداي | هيونداي آي 30 إن فاستبك، من فئة V2T | القدرة على التحمّل | أمامي | إلى اليسار | 362 | 32 | ED362320301 | SA100120301 | ||
صحيح | 362 | 32 | ED362320401 | |||||||
لادا | Vesta Sport TCR | Sprint | أمامي | إلى اليسار | 378 | 34 | ED378340101 | SA100120301 | ||
صحيح | 378 | 34 | ED378340201 | |||||||
لادا | Vesta Sport TCR | القدرة على التحمّل | أمامي | إلى اليسار | 378 | 34 | ED378340701 | SA100120301 | ||
صحيح | 378 | 34 | ED378340801 | |||||||
أوبال | Astra TCR | Sprint | أمامي | إلى اليسار | 378 | 34 | ED378340101 | EB378120231 | SA100120301 | |
صحيح | 378 | 34 | ED378340201 | |||||||
أوبال | Astra TCR | القدرة على التحمّل | أمامي | إلى اليسار | 378 | 34 | ED378340701 | EB378120231 | SA100120301 | |
صحيح | 378 | 34 | ED378340801 | |||||||
بورش | كأس GT3 997 | Sprint | أمامي | إلى اليسار | 380 | 32 | E380320101 | EB380100101 | SA100201 | |
صحيح | 380 | 32 | E380320231 | |||||||
بورش | كأس GT3 997 | القدرة على التحمّل | أمامي | إلى اليسار | 380 | 32 | E380321101 | EB380100101 | SA100201 | |
صحيح | 380 | 32 | E380321201 | |||||||
بورش | كأس GT3 991 991 GT أمريكا | Sprint | أمامي | إلى اليسار | 380 | 32 | ED380320901 | EB380100501 | SA100201 | |
صحيح | 380 | 32 | ED380321001 | |||||||
خلفي | إلى اليسار | 380 | 30 | ED380300301 | EB380120101 | SA100120301 | ||||
صحيح | 380 | 30 | E380300401 | |||||||
بورش | كأس GT3 991 991 GT أمريكا | القدرة على التحمّل | أمامي | إلى اليسار | 380 | 32 | E380321301 | EB380100501 | SA100201 | |
صحيح | 380 | 32 | E380321401 | |||||||
خلفي | إلى اليسار | 380 | 30 | ED380300301 | EB380120101 | SA100120301 | ||||
صحيح | 380 | 30 | E380300401 | |||||||
بورش | 981 كايمان GT4 نادي 982 كايمان GT4 نادي | القدرة على التحمّل | أمامي | إلى اليسار | 380 | 32 | E380321301 | EB380100701 | SA100201 | |
صحيح | 380 | 32 | E380321401 | |||||||
خلفي | إلى اليسار | 380 | 30 | ED380300301 | EB380120231 | SA100120301 | ||||
صحيح | 380 | 30 | E380300401 | |||||||
رينو | Mégane RS TCR | Sprint | أمامي | إلى اليسار | 378 | 34 | ED378340101 | SA100120301 | ||
صحيح | 378 | 34 | ED378340201 | |||||||
رينو | Mégane RS TCR | القدرة على التحمّل | أمامي | إلى اليسار | 378 | 34 | ED378340701 | SA100120301 | ||
صحيح | 378 | 34 | ED378340801 | |||||||
فولكس فاجن | لعبة غولف [غتي] [تك] | Sprint | أمامي | إلى اليسار | 378 | 34 | ED378340101 | EB378120101 | SA100120301 | |
صحيح | 378 | 34 | ED378340201 | |||||||
فولكس فاجن | لعبة غولف [غتي] [تك] | القدرة على التحمّل | أمامي | إلى اليسار | 378 | 34 | ED378340701 | EB378120101 | SA100120301 | |
صحيح | 378 | 34 | ED378340801 | |||||||
الشركة المصنعة للسيارة | السيارة النوع | المحور | PCD واجهة القرص | دائرة مسمار المسمار | قطر فتحة المركز | إزاحة | سُمك الوجه | رقم القطعة جرس متزايد |
أودي | RS3 LMS TCR | أمامي | 12 × 24765 | 5 × 112 | 65 | 8 1 | 6 | EB378120101 |
خلفي | ||||||||
أودي | كأس tt | أمامي | 12 × 24765 | 5 × 112 | 65 | 8 1 | 6 | EB378120101 |
خلفي | ||||||||
كوبرا | ليون [Mk3] كوبرا TCR | أمامي | 12 × 24765 | 5 × 112 | 65 | 8 1 | 6 | EB378120101 |
خلفي | ||||||||
فولكس فاجن | لعبة غولف [غتي] [تك] | أمامي | 12 × 24765 | 5 × 112 | 65 | 8 1 | 6 | EB378120101 |
خلفي |
الكمية | أ | ب | ج | د | قرص الفرامل سُمك الشفة | رقم القطعة مجموعة bobbin |
10 | 11 | 6.4 | 9.45 | 6.55 | 6.25 | SA100201 |
12 | 11 | 6.4 | 9.45 | 6.55 | 6.25 | SA100120301 |
مركبة مانو-لوحة العدادات | السيارة النوع | التطبيق | المحور | الجانب | القطر الخارجي | سميك نيس | رقم القطعة التجميع | رقم القطعة مجموعة استبدال الدوار |
بورش | 911 GT3، GT3 RS، R، السرعة القصوى، السرعة القصوى (991.1 + 991.2) | طقم الجنزير، ترقية إلى حديد المصبوب | أمامي | إلى اليسار | 380 | 34 | SD3803501 | RK380340501 |
صحيح | 380 | 34 | SD3803406 | RK38032601 | ||||
خلفي | إلى اليسار | 380 | 30 | SD380300501 (في الإعداد) | RK380300101 (قيد الإعداد) | |||
صحيح | 380 | 30 | SD380300601 (قيد الإعداد) | RK380300201 (قيد الإعداد) | ||||
بورش | 9981,982 كايمان GT4 | طقم الجنزير، ترقية إلى حديد المصبوب | أمامي | إلى اليسار | 380 | 34 | قيد الإعداد | RK380340501 |
صحيح | 380 | 34 | RK38032601 | |||||
خلفي | إلى اليسار | 380 | 30 | قيد الإعداد | RK380300101 | |||
صحيح | 380 | 30 | RK380300201 | |||||
McLaren | 600LT، 720S | طقم الجنزير، ترقية إلى Carbon Ceramic OE | أمامي | إلى اليسار | 390 | 36 | SD390360101 | RK390360101 |
صحيح | 390 | 36 | SD390360201 | RK390360201 | ||||
خلفي | إلى اليسار | 380 | 34 | SD380340301 | RK380340301 | |||
صحيح | 380 | 34 | SD380340401 | RK380340401 |
الخصائص المادية: | |
الكثافة/جرام/سم³ | 2.0+/-0.05 |
قوة الشد / MPA | 87 |
قوة الضغط/MPA | 212 |
قوة الانحناء/ميجاباسكال | 189 |
قوة القص في Interlaminar/MPA | 26 |
قوة القص داخل السطح/ميجاباسكال | 49 |
درجة حرارة الغرفة محددة الحرارة/J/KG.k | 1140-1880(RT-1200ºC) |
التوصيل الحراري/واط/م ك | 40~50 |
خصائص الاحتكاك: | |
جاف | 0.27-0.35 |
في المياه العذبة | 0.29-0.35 |
في مياه البحر | 0.24-0.29 |
ثابت | 0.35-0.55 |