Koyo 6201 6301 6802 6902 16002 6002 6202 6302 6803 6903 16003 6003 6203 6303 6303r 6403 6804 6904 16004 6004 6004r 6204 Roulements à billes à gorge profonde

N° de Modèle.
6201 6301 6802 6902 16002 6002 6202 6302 6803 6903
hrc
61-65
n° d′acier
rgc 15
indice de précision
p0 p6 p5 p4 p2
certificat
sgs
utilisation
machine
fonction
vitesse élevée et longue durée de vie
Paquet de Transport
Box+Carton+Pallet
Spécifications
10*20*30 cm
Marque Déposée
KOYO TIMKEN SNR NTN NACHI
Origine
China
Code SH
8402102000
Capacité de Production
5000000 Pieces/Year
Prix de référence
$ 0.27 - 5.40

Description de Produit

Koyo 6201 6301 6802 6902 16002 6002 6202 6302 6803 6903 16003 6003 6203 6303 6303r 6403 6804 6904 16004 6004 6004r 6204 Deep Groove Ball Bearings
Koyo 6201 6301 6802 6902 16002 6002 6202 6302 6803 6903 16003 6003 6203 6303 6303r 6403 6804 6904 16004 6004 6004r 6204 Deep Groove Ball Bearings

Koyo 6201 6301 6802 6902 16002 6002 6202 6302 6803 6903 16003 6003 6203 6303 6303r 6403 6804 6904 16004 6004 6004r 6204 Deep Groove Ball Bearings
KOYO 6201 6301 6802 6902 16002 6002 6202 6302 6803 6903 16003 6003 6203 6303 6303R 6403 6804 6904 16004 6004 6004R 6204
  Roulements à billes à gorge profonde


Spécifications du roulement
 
Roulement à billes à gorge profonde est la plus commune type de roulement. Le type de base de roulement à billes à gorge profonde se compose d'une bague extérieure, une bague intérieure, une bille en acier et un groupe de la cage. Il y a deux sortes de simple et double rangée de type à roulement à billes à gorge profonde, structure à billes à gorge profonde également joint et la structure ouverte, ouvrez n'est fait référence à l'roulements sans structure d'étanchéité, type d'étanchéité de billes à gorge profonde pour l'étanchéité et la poussière et anti joint d'huile. Le matériau du cache-poussière est appuyée par la plaque en acier, et seulement la poussière entrant dans le roulement à rouleaux peuvent jouer qu'une façon simple. Anti type d'huile pour le type de contact du joint d'huile, peut effectivement empêcher le débordement de la graisse à l'intérieur du roulement.  

Nous vous proposons de grandes quantité de roulements à billes à gorge profonde chaque mois, voici nos spécifications.  

(1) le matériel utilisé :  
Rme15_Chine/ (AISI) 52100_American/ (DIN) 100Cr6_l'Allemagne;  
 
(2) Types spécialisés :  
6000, 6200, 6300série, avec ZZ, 2RS, ouvrez disponibles ;  
 

(3) Dimension gamme :  
D (ID) : 3-50mm; d(OD): 10-110mm; b(largeur) : 4-27mm;  
 

(4) de jeu :  
C2, C0, C3, C4, C5;  
 

(5) Tolérance :  
ABEC1, ABEC3, ABEC5 (P0, P6, P5);  
 

(6) Vibration :  
Z1V1, Z2V2, Z3V3 ;  
 

(7) Application :  
Les motos, vélos électriques, moteurs électriques (scooters), des outils électriques, ventilateurs, appareils de sport, machines à laver, les collecteurs de poussière, ventilateurs, machines textiles, l'exécution de machines (tapis roulants), appareils électroménagers, pompes à eau, les machines agricoles, machines de précision, etc.  

Nos produits sont principalement exportées au Moyen-Orient, Inde, Pakistan, le Canada, Asie du Sud, Amérique du Sud, Singapour, Corée du Sud et d'autres pays du monde entier. Nous avons qualité fiable et la quantité de produits à fournir. Nous mettons en oeuvre le principe gagnant-gagnant et de prendre le slogan comme " la meilleure qualité, le meilleur et le meilleur service de crédit"

Nom de marque: 
NSK, NTN, Timken, KOYO, IKO, NACHI, la DGRH

Notre entreprise insiste sur la " qualité d'abord, le crédit d'abord" Idées d'affaires et notre produit spécification iswell fondée. Nous avons une bonne réputation dans le marché international par notre service parfait et un approvisionnement suffisant.  

 
Paramètres du roulement
 
La série 6000 des roulements à billes à gorge profonde                                                            
N0. L'alésage O.D Largeur Le chanfrein Charge nominale Semences Maximuum Poids
Mm Mm Mm Mm Dynamic La statique La graisse L'huile Kg/pcs
       
Cr Cdr R/min R/min
604 4 12 4 0,2 0,97 0.36 36000 44000 0,0021
605 5 14 5 0,2 1.33 0,505 32000 40000 0,0035
606 6 17 6 0,3 2.19 0,865 30000 38000 0,006
607 7 19 6 0,3 2.24 0.91 28000 36000 0,008
608 8 22 7 0,3 3.35 1.4 26000 34000 0,012
609 9 24 7 0,3 3.4 1.45 24000 32000 0,014
6000 10 26 8 0,3 4.55 1.96 22000 30000 0,019
6001 12 28 8 0,3 5.1 2.39 19000 26000 0,021
6002 15 32 9 0,3 5.6 2,83 18000 24000 0.03
6003 17 35 10 0,3 6.8 3.35 17000 22000 0,039
6004 20 42 12 0,6 9.4 5.05 15000 19000 0,069
6005 25 47 12 0,6 10.1 5.85 14000 18000 0.08
6006 30 55 13 0,6 13.2 8.3 12000 15000 0,116
6007 35 62 14 1 16 10.3 10000 14000 0,115
6008 40 68 15 1 16.8 11.5 8000 11000 0.19
                   
Série 6200 Roulement à billes à gorge profonde miniature                     
N0. L'alésage O.D Largeur Le chanfrein Charge nominale Semences Maximuum Poids
Mm Mm Mm Mm Dynamic La statique La graisse L'huile Kg/pcs
       
Cr Cdr R/min R/min
624 4 13 5 0,2 1.15 0,4 36000 45000 0.0032
625 5 16 5 0,3 1.76 0,68 32000 40000 0,005
626 6 19 6 0,3 2.34 0,885 28000 36000 0,008
627 7 22 7 0,3 3.35 1.4 26000 34000 0,013
628 8 24 8 0,3 4 1.59 24000 32000 0,017
629 9 26 8 0,3 4.55 1.96 22000 30000 0,019
6200 10 30 9 0,6 5.1 2.39 19000 26000 0.03
6201 12 32 10 0,6 6.1 2.75 18000 24000 0,036
6202 15 35 11 0,6 7.75 3.6 17000 22000 0,046
6203 17 40 12 0,6 9.6 4.6 16000 20000 0,065
6204 20 47 14 1 12.8 6.65 14000 18000 0.107
6205 25 52 15 1 14 7.85 12000 16000 0,125
6206 30 62 16 1 19.5 11.3 10000 13000 0,201
                   
Série 6300 Miniature Roulement à billes à gorge profonde                  
N0. L'alésage O.D Largeur Le chanfrein Charge nominale Semences Maximuum Poids
Mm Mm Mm Mm Dynamic La statique La graisse L'huile Kg/pcs
       
Cr Cdr R/min R/min
6300 10 35 11 0,6 8.2 3.5 18000 24000 0,053
6301 12 37 12 1 9.7 4.2 17000 22000 0.06
6302 15 42 13 1 11.4 5.45 16000 20000 0,082
6303 17 47 14 1 13.5 6.55 15000 19000 0,115
6304 20 52 15 1.1 15.9 7.9 14000 17000 0,144
                   
Série 6800 Roulement à billes à gorge profonde miniature                                     
N0. L'alésage O.D Largeur Le chanfrein Charge nominale Semences Maximuum Poids
Mm Mm Mm Mm Dynamic La statique La graisse L'huile Kg/pcs
       
Cr Cdr R/min R/min
685 5 11 3 0.15 0,715 0,282 35000 45000 0,0011
6 13 3.5 0.15 1.08 0.44 33000 42000 0,0019
687 7 14 3.5 0.15 1.17 0,505 31000 40000 0,0021
688 8 16 4 0,2 1.61 0,715 29000 38000 0.0031
689 9 17 4 0,2 1.72 0.82 28000 36000 0.0032
6800 10 19 5 0,3 1.83 0.925 26000 34000 0,005
6801 12 21 5 0,3 1.92 1.04 22000 30000 0,006
6802 15 24 5 0,3 2.08 1.26 20000 28000 0,007
6803 17 26 5 0,3 2.23 1.46 19000 26000 0,008
6804 20 32 7 0,3 4 2.47 17000 22000 0,019
6805 25 37 7 0,3 4.3 2.95 15000 19000 0,022
6806 30 42 7 0,3 4.7 3.65 13000 17000 0,026
6807 35 47 7 0,3 4.9 4.05 11000 15000 0,029
                   
6900 Le roulement à billes à gorge profonde                     
N0. L'alésage O.D Largeur Le chanfrein Charge nominale Semences Maximuum Poids
Mm Mm Mm Mm Dynamic La statique La graisse L'huile Kg/pcs
       
Cr Cdr R/min R/min
693 3 8 3 0.15 0,56 0,18 44000 52000 0,0006
694 4 11 4 0.15 0,715 0,276 38000 47000 0,0018
695 5 13 4 0,2 1.08 0.43 34000 43000 0.0024
696 6 15 5 0,2 1.35 0.53 32000 40000 0,0038
697 7 17 5 0,3 1.61 0,715 30000 38000 0.0052
698 8 19 6 0,3 1.99 0,865 28000 36000 0.0073
690 9 20 6 0,3 2.48 1.09 27000 34000 0.0082
6900 10 22 6 0,3 2.7 1.27 25000 32000 0,009
6901 12 24 6 0,3 2,89 1.46 20000 28000 0,011
6902 15 28 7 0,3 3.65 2 19000 26000 0,016
6903 17 30 7 0,3 4.65 2.58 18000 24000 0,018
6904 20 37 9 0,3 6.4 3.7 17000 22000 0,036
6905 25 42 9 0,3 7.05 4.55 14000 18000 0,042
6906 30 47 9 0,3 7.25 5 12000 16000 0,048
6907 35 55 10 0,3 9.55 6.85 10000 14000 0,074
                   
Série 600 Roulement à billes à gorge profonde                                                                                                                           
No. Dimensions limites(mm) Valeurs nominales de charge de base(lbf) Poids(lb.)    
D D B Dynamic La statique    
Ouvrir ZZ/2RS Cr Cdr    
603 3 9 3 5 128.14 35.97 0.00198    
604 4 12 4 4 218.06 80.93 0.00462    
605 5 14 5 5 292.25 110.16 0.0077    
606 6 17 6 6 508.07 166.36 0.01276    
607 7 19 6 6 526.05 200.08 0.01672    
608 8 22 7 7 741.87 303.49 0.0264    
609 9 24 7 7 764.35 325.97 0.0352    
623 3 10 4 4 143.88 49.46 0,0044    
624 4 13 5 5 294.5 110.16 0.0066    
625 5 16 5 5 395.66 152.87 0.0088    
626 6 19 6 6 526.05 198.96 0.0176    
627 7 22 7 7 753.11 314.73 0.0308    
628 8 24 8 8 899.23 357.44 0.0352    
629 9 26 8 8 1022.88 438.38 0.0418    
633 3 13 5 5 292.25 110.16 0.0066    
634 4 16 5 5 395.66 152.87 0,011    
635 5 19 6 6 526.05 198.96 0.0176    
636 6 22 7 7 741.87 303.49    
637 7 26 9 9 910.47 364.19 0.0528    
638 8 28 9 9 1022.88 438.38 0.0638    
639 9 30 10 10 1146.52 537.29 0,077    
673 3 6 2 2.5 54.4 21.13 0.00044    
674 4 7 2 2.5 60.47 38.22 0.000616    
675 5 8 2 2.5 65.64 31.92 0.000704    
676 6 10 2.5 3 119.15 53.95 0.00143    
677 7 11 2.5 3 124.77 60.47 0.001474    
678 8 12 2.5 3.5 129.26 66.99 0.00165    
683 3 7 2 3 81.52 26.44 0.000726    
684 4 9 2.5 4 136.59 48.47    
685 5 11 3 5 138,8 57.28 0.00242    
6 13 3.5 5 231.33 88.12 0.00418    
687 7 14 3.5 5 251.16 114.65 0.00462    
688 8 16 4 5 283.26 132.64 0.00682    
689 9 17 4 5 298.99 149,5 0.00704    
693 3 8 3 4 125.89 42.71 0.001342    
694 4 11 4 4 215.82 76.43 0.00374    
695 5 13 4 4 296.75 110.16 0.00528    
696 6 15 5 5 393.41 150.62 0.00858    
697 7 17 5 5 359.69 159.61 0.01166    
698 8 19 6 6 386.67 188.84 0.01584    
699 9 20 6 6 550.78 236.05 0,0187    

Notre entreprise

Koyo 6201 6301 6802 6902 16002 6002 6202 6302 6803 6903 16003 6003 6203 6303 6303r 6403 6804 6904 16004 6004 6004r 6204 Deep Groove Ball Bearings
Koyo 6201 6301 6802 6902 16002 6002 6202 6302 6803 6903 16003 6003 6203 6303 6303r 6403 6804 6904 16004 6004 6004r 6204 Deep Groove Ball Bearings
Koyo 6201 6301 6802 6902 16002 6002 6202 6302 6803 6903 16003 6003 6203 6303 6303r 6403 6804 6904 16004 6004 6004r 6204 Deep Groove Ball Bearings
Koyo 6201 6301 6802 6902 16002 6002 6202 6302 6803 6903 16003 6003 6203 6303 6303r 6403 6804 6904 16004 6004 6004r 6204 Deep Groove Ball Bearings
Koyo 6201 6301 6802 6902 16002 6002 6202 6302 6803 6903 16003 6003 6203 6303 6303r 6403 6804 6904 16004 6004 6004r 6204 Deep Groove Ball Bearings


Comme une entreprise industrielle globale qui intègre la R & D et des services de vente, avec plus de 20 ans d'expérience, en particulier la garantie de fournisseur de  réseau de fabrication de la Chine , notre usine couvre une superficie de 10.000 mètres carrés, ce qui permet la livraison très rapide.
 
Posséder la plus avancée de ligne de production automatique CNC, chaîne de montage automatique, et une gamme variée d'équipement de test, nos roulements couvrent principalement  NSK,  NTN, Koyo, Timken, NACHI, THK  etc., qui se réunit tous les faible bruit, vibration, une faible friction, de haute précision, de haute scellé, haute vitesse de rotation et les demandes de longue durée de vie.



FAQ
 
Des échantillons

1.Samples quantité: 1-10 PC sont disponibles.
2.d'échantillons gratuits : Il dépend du modèle no, matériel et de quantité. Certains des roulements des échantillons besoin client de payer   des échantillons de charge et frais d'expédition.
3.Il est préférable de commencer votre commande avec l'assurance commerciale pour obtenir la pleine protection de vos échantillons de commande.

Personnalisés
Le logo personnalisé ou un dessin est acceptable pour nous.

MOQ
1.MOQ : 10 pcs mélanger différents roulements standard.
2.MOQ :  5000 pcs personnalisé votre marque de roulements.

Politique OEM
1.Nous pouvons l'impression de votre image de marque (logo,illustrations) sur le bouclier ou la gravure au laser de votre marque sur le bouclier.
2.Nous pouvons personnaliser votre emballage selon votre conception
3.Tous les droits d'auteur propres par les clients et nous avons promis de ne pas divulguer toute info.



 

 

Roulement à Billes

JCTK.CO.UK, 2023