Meuleuse notre machine à fraiser est largement utilisée pour la farine de blé et peuvent également être pour le maïs, sorgho, piment,
Meuleuse mill machine unique | ||||||
Modèle | Le mode Lecteur | Système d'alimentation | Mill (diamètre*longueur) | L'alimentation | Seul le poids | Taille |
6F2560 | Entraînement par courroie synchrone | Seul | Φ 250*600mm | 7.5-15kw | 1000kg | 1.14*0.78*0.67m |
Double | ||||||
L'entraînement de pignon | Seul | |||||
Double | ||||||
6F2550 | Entraînement par courroie synchrone | Seul | Φ 250*500mm | 7.5-11kw | 900KG | 1.04*0.78*0.67m |
Double | ||||||
L'entraînement de pignon | Seul | |||||
Double | ||||||
Triple | ||||||
6F2540 | Entraînement par courroie synchrone | Seul | Φ 250*400mm | 7.5-11kw | 800KG | 1.04*0.78*0.67m |
Double | ||||||
L'entraînement de pignon | Seul | |||||
Double | ||||||
6F2260 | Entraînement par courroie synchrone | Seul | Φ 220*600mm | 7.5-11kw | 800KG | 1.07*0,7*0.59m |
Double | ||||||
6F2250 | Entraînement par courroie synchrone | Seul | Φ 220*500mm | 7.5-11kw | 560KG | 0,97*0,7*0.59m |
Double | ||||||
Triple | ||||||
L'entraînement de pignon | Seul | 540KG | ||||
Double | ||||||
Triple | ||||||
6F2240 | Entraînement par courroie synchrone | Seul | Φ 220*400mm | 5,5-7.5kw | 480KG | 0,87*0,7*0.59m |
Double | ||||||
L'entraînement de pignon | Seul | 460KG | ||||
Double | ||||||
6F2235 | Entraînement par courroie synchrone | Seul | Φ 220*350mm | 5,5-7.5kw | 440KG | 0,87*0,7*0.59m |
Double | ||||||
L'entraînement de pignon | Seul | 420KG | ||||
Double |