Paramètres techniques | Les descriptions | Paramètres techniques | Les descriptions |
Numéro de modèle | YXF-Q28 | L'interface | MPO, LC |
Type de fibre | MMF, SMF | Détecteur/laser | VCSEL/RECML |
Facteur de forme | Duplex28 QSFP | DDM | Oui |
Débit de données | 100 Gbit/s | L'alimentation | 3,3 V |
Longueur d'onde | 850nm, 1310 nm | La garantie | 1 an |
La distance | 100m, 10km, 20km, 40km, 80km | La température | 0~70°C |
Les unités de vente | Pcs | Le certificat | CE,RoHS,FCC,ISO9001,SGS |
Numéro de pièce | Débit de données | La distance | Longueur d'onde | Puissance de sortie | La sensibilité | Remarque |
YXF-100G | 100 Gbit/s |
MM 100m
(OM4) |
850nm | -8,4 ~ +2.4dBm | -10.3dBm | 28-100QSFP G-SR4 |
YXF-100G | 100 Gbit/s | SM 10km | 1310nm | -4,3 ~ +4.5dBm | -10.6dBm | 28-100QSFP G-LR4 |
YXF-100G | 100 Gbit/s | SM 10km | 1310nm | -4,3 ~ +4.5dBm | -10.6dBm | QSFP28 100G-LR4-Ethernet |
YXF-100G | 100 Gbit/s | SM 40km | 1310nm | -2,9 ~ +4.5dBm | -16.9dBm | QSFP28 100G-ER4 |
YXF-100G | 100 Gbit/s | SM 2km | 1310nm | -6.5 ~ +2,5 dBm | -11.5dBm | QSFP28 100G-CWDM4 |