ABB Convertervariable DC AC convertisseur de fréquence La fréquence de convertisseur de puissance d'entraînement 3600KW ONDULEUR ABB ACS-3990880-107 A-7

N° de Modèle.
ACS880-107-3990A-7
Lien de Transformation
AC-DC-AC entraînement à fréquence variable
Nature de l′alimentation CC
Tension entraînement à fréquence variable
Fonction
Type simple
Marque
ABB
Paquet de Transport
Corrugated Shell
Marque Déposée
ABB
Origine
Beijing
Capacité de Production
500
Prix de référence
$ 45.00 - 1,800.00

Description de Produit

Cote        
Modèle de machine de l'onduleur ACS880-107 Dimensions hors tout Cote d'entrée Cote d'entrée
Service de surcharge de lumière
Iinput La pneumopathie interstitielle PLD
Un Un(CC) KW
Nations Unies=400V        
ACS880-107-004A8-3 R1i 5.8 4.5 1.5
ACS880-107-006A0-3 R1i 7.2 5.5 2.2
ACS880-107-008A0-3 R1i 9.6 7.6 3
ACS880-107-0011A-3 R2i 12.6 9.7 4
ACS880-107-0014A-3 R2i 16.8 13 5.5
ACS880-107-0018A-3 R2i 21.6 16.8 7.5
ACS880-107-0025A-3 R3J 30 23 11
ACS880-107-0035A-3 R3J 0, 42 32 15
ACS880-107-0044A-3 R3J 53 41 18.5
ACS880-107-0050A-3 R3J 60 46 22
ACS880-107-0061A-3 R4i 73 57 30
ACS880-107-0078A-3 R4i 94 74 37
ACS880-107-0094A-3 R4i 113 90 45
ACS880-107-0100A-3 R4i 125 100 55
ACS880-107-0140A-3 R6J 169 135 75
ACS880-107-0170A-3 R6J 203 162 90
ACS880-107-0210A-3 R6J 247 198 110
ACS880-107-0250A-3 R6J 295 236 132
ACS880-107-0300A-3 R7J 360 288 160
ACS880-107-0350A-3 R7J 420 336 160
ACS880-107-0470A-3 R8i 529 451 250
ACS880-107-0640A-3 R8i 720 614 315
ACS880-107-0760A-3 R8i 855 730 400
ACS880-107-0900A-3 R8i 1013 864 450
ACS880-107-1250A-3 2*R8i 1406 1200 630
ACS880-107-1480A-3 2*R8i 1665 1421 800
ACS880-107-1760A-3 2*R8i 1980 1690 900
ACS880-107-2210A-3 3*R8i 2122 1200
ACS880-107-2610A-3 3*R8i 2936 2506 1400
ACS880-107-3450A-3 4*R8i 3881 3312 1800
ACS880-107-4290A-3 5*R8i 4826 4118 2000
ACS880-107-5130A-3 6*R8i 5771 4925 2400
Nations Unies=500V        
ACS880-107-003A6-5 R1i 4.3 3.4 1.5
ACS880-107-004A8-5 R1i 5.8 4.5 2.2
ACS880-107-006A0-5 R1i 7.2 5.5 3
ACS880-107-008A0-5 R1i 9.6 7.6 4
ACS880-107-0011A-5 R2i 12.6 9.7 5.5
ACS880-107-0014A-5 R2i 16.8 13 7.5
ACS880-107-0018A-5 R2i 21.6 16.8 11
ACS880-107-0025A-5 R3J 30 23 15
ACS880-107-0030A-5 R3J 36 28 18.5
ACS880-107-0035A-5 R3J 42 32 22
ACS880-107-0050A-5 R3J 60 46 30
ACS880-107-0061A-5 R4i 73 57 37
ACS880-107-0078A-5 R4i 94 74 45
ACS880-107-0094A-5 R4i 113 90 55
ACS880-107-0110A-5 R6J 136 108 75
ACS880-107-0140A-5 R6J 163 131 90
ACS880-107-0170A-5 R6J 198 158 110
ACS880-107-0200A-5 R6J 236 189 132
ACS880-107-0240A-5 R6J 288 230 160
ACS880-107-0300A-5 R7J 362 290 200
ACS880-107-0340A-5 R7J 408 326 200
ACS880-107-0440A-5 R8i 495 422 250
ACS880-107-0590A-5 R8i 664 566 355
ACS880-107-0740A-5 R8i 833 710 450
ACS880-107-0810A-5 R8i 911 778 500
ACS880-107-1150A-5 2*R8i 1294 1104 710
ACS880-107-1450A-5 2*R8i 1631 1392 900
ACS880-107-1580A-5 2*R8i 1778 1517 1000
ACS880-107-2150A-5 3*R8i 2419 2064 1400
ACS880-107-2350A-5 3*R8i 2644 2256 1500
ACS880-107-3110A-5 4*R8i 3499 2000
ACS880-107-3860A-5 5*R8i 4343 3706 2400
ACS880-107-4610A-5 6*R8i 4426 2800
Nations Unies=690V        
ACS880-107-007A3-7 R5J 8.2 7 5.5
ACS880-107-009A8-7 R5J 11 9.4 7.5
ACS880-107-014A2-7 R5J 16 13.6 11
ACS880-107-0018A-7 R5J 20 17.3 15
ACS880-107-0022A-7 R5J 25 21 18.5
ACS880-107-0027A-7 R5J 30 26 22
ACS880-107-0035A-7 R5J 39 34 30
ACS880-107-0042A-7 R5J 47 40 37
ACS880-107-0052A-7 R5J 59 50 45
ACS880-107-0062A-7 R6J 74 60 55
ACS880-107-0082A-7 R6J 98 79 75
ACS880-107-0100A-7 R6J 119 95 90
ACS880-107-0130A-7 R6J 150 120 110
ACS880-107-0140A-7 R6J 173 138 132
ACS880-107-0190A-7 R6J 230 184 160
ACS880-107-0220A-7 R7J 260 208 200
ACS880-107-0270A-7 R7J 324 259 250
ACS880-107-0340A-7 R8i 383 326 250
ACS880-107-0410A-7 R8i 461 394 355
ACS880-107-0530A-7 R8i 596 509 450
ACS880-107-0600A-7 R8i 675 576 560
ACS880-107-0800A-7 2*R8i 900 768 710
ACS880-107-1030A-7 2*R8i 1159 989 900
ACS880-107-1170A-7 2*R8i 1316 1123 1000
ACS880-107-1540A-7 3*R8i 1733 1478 1400
ACS880-107-1740A-7 3*R8i 1958 1670 1600
ACS880-107-2300A-7 4*R8i 2588 2208 2000
ACS880-107-2860A-7 5*R8i 3218 2746 2400
ACS880-107-3420A-7 6*R8i 3848 3283 3200
ACS880-107-3990A-7 7*R8i 4489 3830 3600
ACS880-107-4560A-4 8*R8i 5130 4378 4000
ACS880-107-5130A-7 9*R8i 5771 4925 4800
ACS880-107-5700A-7 10*R8i 6413 5472 5200

 

JCTK.CO.UK, 2023