Paramètre point de test min typique Max Unit Notes | ||||||
Impédance différentielle | Zin | 90 | 100 | 110 | ohm | |
Impédance différentielle | Zout | 90 | 100 | 110 | ohm | |
Amplitude de la tension différentielle | ΔVin | 300 | 1100 | MVP - p | ||
Amplitude de la tension de sortie différentielle | ΔVout | 300 | 800 | MVP - p | ||
Taux d'erreur de bit | BR | 5E - 5 | ||||
Niveau InputLogicLevelHigh | VIH | 2.0 | CC | V | ||
InputLogicLevelLow | VIL | 0 | 0.8 | V | ||
OutputLogicLevelHigh | VOH | VCC - 0.5 | CC | V | ||
OutputLogicLevelLow | VOL | 0 | 0.4 | V |
Paramètre symbole min typique Max Unit Notes | ||||||
Transmetteur | ||||||
Longueur d'onde centrale | λC | 840 | 850 | 860 | nm | 1 |
Largeur de spectre RMSSal | λrms | - | 0.65 | nm | 1 | |
AverageLaunchPower , eachlane | PAVG | -8.4 | +2,4 | DBm | ||
Amplitude de la modulation d'optoélectronique (OMA ) | POMA | -6.4 | +3 | DBm | 1 | |
Différence entre LaunchPowerinterest
anytwolanes |
PTX , diff |
4.0 |
DB |
|||
LaunchPowerinOMMAminus
Transmission et DispersionPenalty ( TDP ) , eachLane |
OMA - PDT |
|
3.5 |
DBm |
1 |
|
Rapport d'extinctionExtinctionratio | ER | 2 | DB |
Paramètre symbole min Max Unit Notes | |||||
Temperaturemonitorabsoluteerror | DMI _ Temp | -3 | 3 | DegC | Température de fonctionnement excessive |
Erreur absolue de tension | DMI _VCC | -0,1 | 0.1 | V | Portée complète |
Erreur absolue ChannelRXpowermonitor | DMI_RX | -3 | 3 | DB | PerChannel |
ChannelBiascurrentmonitor | DMI_Ibias | - 10% | 10 % | Ma | PerChannel |
Temperaturemonitorabsoluteerror | DMI_Temp | -3 | 3 | DegC |
Fonctionnement en surcharge
temp |