| Standardspannung Des Batteriesystems | 12VDC | 24VDC |
| AUSGABE |
| Nennleistung | 500W | 700W | 1000W |
| Leistungsfaktor | 0, 7 |
| Kurve | Reine Sinuswelle |
| Ausgangsspannungsregelung | Invertermodus: 230VAC (+/-2% RMS), AVR-Modus: 195VAC-240VAC |
| Ausgangsfrequenz | 5OHz/60Hz +/-0, 2 Hz |
| Wirkungsgrad Des Wechselrichters (Spitze) | > 80% |
| Effizienz Im Linienmodus | > 95% |
| Übertragungszeit | Typisch 6ms 10ms (max. ) |
| AC-EINGANG |
| Eingangsspannungsregelung | 220/230/240VAC |
| Eingangsspannungsbereich | 140~275VAC+/-2 % |
| Niederspannungs-Übertragungspunkt: | 140VAC+/-2 % |
| Wiederherstellungspunkt Für Niedrige Spannung: | 150VAC+/-2 % |
| Hochspannungs-Übertragungspunkt: | 280VAC+/-2 % |
| Wiederherstellungspunkt Für Hochspannung: | 270VAC+/-2 % |
| Niederfrequenter Übertragungspunkt: | 45+/-0, 2HZ |
| Wiederherstellungspunkt Für Niedrige Frequenz: | 46+/-0, 2HZ |
| Hochfrequenz-Übertragungspunkt: | 65+/-0, 2HZ |
| Hochfrequenz-Wiederherstellungspunkt: | 64+/-0, 2HZ |
| Frequenzbereich | 50HZ/60HZ +/-0, 2HZ |
| Auto-Start | > 130VAC |
| BATTERIEEINGANG |
| Alarmpunkt Für Niedrige Batteriespannung | 11, 0VDC | 22, 0VDC |
| Abschaltpunkt für Batterie mit niedriger Spannung | 10, 5VDC | 11, 0VDC |
| Abschaltpunkt für Hochspannung der Batterie | 15, 4VDC | 30, 8VDC |
| Batterietyp Und Nummer | 12V 9AH*1 | 12V 7AH*2 | 12V 9AH*2 |
| Statischer Leckstrom | < 5mA |
| Wird In Rechnung Gestellt | 2A |
| Backup-Zeit | > 2minitues (50 % Last) |
| BYPASS UND SCHUTZ |
| Kurven | Reine Sinuswelle |
| Frequenz | 50Hz oder 60Hz |
| Überlastschutz | 110%~125% R Lastfehler nach 30s; 125% ~150%R Lastfehler Nach 3s > ; 150%R Lastfehler nach 500ms |
| Andere Schutzvorrichtungen | Übertemperaturschutz, Bypass-Ausgangsschutz, Alarm Bei Niedriger Batteriespannung, Schutz Bei Niedriger Batteriespannung, Schutz Bei Hoher Batteriespannung |
| Überbrückungsschalter Nennleistung | 10A |
| Max. Bypass-Strom | 10A |
| MECHANISCHE SPEZIFIKATION |
| Abmessungen | 405*145*210mm |
| Nettogewicht (kg) | 14KG | 18KG | 18, 5KG |
| Abmessungen der Kartons (B*H*T) | 480*290*225mm |
| Bruttogewicht (kg) | 15KG | 19KG | 19, 5KG |
| Betriebstemperatur | 0~40 0 C~90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) |
| ANDERE |
| Temperatur | -15 bis 55 Grad |
| Höhe | < =1000M |
| Nosie | < =55dB |
| Anzeigen | LED+LCD |
| Kühlung | Luftkühlung |
| Lüfter startet | > 45ºCfan Start, < 30ºC Fan stop |
| Kommunikationsanschluss | RS232 oder USB |