IKP Factory 106uh 105A Gleichstromfaktor-Korrektur behoben Choke Spulen

Modell Nr.
IKP-ACL Series
Range of Application
Kopplung
Packaging Form
Macht Spulen
Brand
Ikp
Inductor Value
Variable Induktivität
Anzahl der Kerne
2 Kerne getrennt
Transportpaket
Carton/Pallet
Spezifikation
Rohs, ISO9001
Warenzeichen
IKP
Herkunft
Hefei, Anhui
HS-Code
85045000
Produktionskapazität
50, 000 PCS/Week
Referenzpreis
$ 4.32 - 4.95

Produktbeschreibung


Ikp Factory 106uh 105A DC Current Power Factor Correction Fixed Choke CoilsIkp Factory 106uh 105A DC Current Power Factor Correction Fixed Choke CoilsIkp Factory 106uh 105A DC Current Power Factor Correction Fixed Choke CoilsIkp Factory 106uh 105A DC Current Power Factor Correction Fixed Choke CoilsIkp Factory 106uh 105A DC Current Power Factor Correction Fixed Choke Coils

Hohe Sättigungsflussdichte
Weniger Flussverlust und -Schlag
Geringe Strahlung und Kernverlust
Präzise Induktivität
Hochstrom, horizontale oder vertikale Montage
Betriebstemperatur: -55 bis 105 Grad
Gehäuse und Rohre
Kundenspezifische Spezifikationen werden akzeptiert
Anwendungen:
Schaltleistung und Glättungsschaltkreise
Wird als Choke-Spule für Hochfrequenz-SMPs verwendet
Gegenmaßnahmen gegen Spikes
EMI/RFI-Filter
DC/DC-Wandler
IP- und OP-Geräte
 
IKP-Teilenummer Induktivität (MH) IDC (A) DCR (OHM) MAX INDUKTIVITÄT @10 KHZ KEIN GLEICHSTROM ±15 %
ACL-XXX-0.05-1 0,05 1 0,072 20
ACL-XXX-0.20-1 0,20 1 0,08 57
ACL-XXX-0.45-1 0,45 1 0,125 73
ACL-XXX-0.80-1 0,80 1 0,145 111
ACL-XXX-1.25-1 1,25 1 0,2 170
ACL-XXX-1.80-1 1,80 1 0,235 247
ACL-XXX-2.45-1 2,45 1 0,265 388
ACL-XXX-3.20-1 3,20 1 0,37 564
ACL-XXX-4.05-1 4,05 1 0,6 850
ACL-XXX-5.00-1 5,00 1 0,7 1250
ACL-XXX-0.05-3 0,05 3 0,031 22
ACL-XXX-0.20-3 0,20 3 0,06 55
ACL-XXX-0.45-3 0,45 3 0,075 83
ACL-XXX-0.80-3 0,80 3 0,095 133
ACL-XXX-1.25-3 1,25 3 0,118 172
ACL-XXX-1.80-3 1,80 3 0,14 262
ACL-XXX-2.45-3 2,45 3 0,18 429
ACL-XXX-3.20-3 3,20 3 0,22 595
ACL-XXX-4.05-3 4,05 3 0,32 850
ACL-XXX-5.00-3 5,00 3 0,32 1500
ACL-XXX-0.08-5 0,08 5 0,02 23
ACL-XXX-0.30-5 0,30 5 0,04 60
ACL-XXX-0.67-5 0,67 5 0,042 72
ACL-XXX-1.20-5 1,20 5 0,058 110
ACL-XXX-1.25-5 1,87 5 0,07 182

 

Induktor

ATSPACE.COM, 2023