| Material | Aluminiumlegierung: 5052 /6061/ 6063 / 2023 / 7075 / usw. |
| Superlegierung | |
| Messinglegierung: 3600/ 3602 / 2604 / H59 / H62 / usw. | |
| Edelstahllegierung: 303 / 304 / 316 / 412 / usw. | |
| Stahllegierung: Kohlenstoffstahl / Werkzeugstahl / etc. | |
| Titanlegierung: Grad 1/Grad 2/Grad 2 H/Grad 3/Grad 5/usw. | |
| Wir behandeln viele andere Materialien. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Ihr benötigter Stoff nicht oben aufgeführt ist. | |
| Prozess | Verlorenes Wachsgießen + cnc-Bearbeitung |
| Toleranz Guss-Maß | CT7 |
| Rauheit der Gussoberfläche | RA 12,5um |
| Gewichtsbereich für Gussteile | 0,1-90kg |
| Gießgröße | Max. Lineare Größe: 1200mm, Max. Durchmesser: 600mm |
| Bearbeitungsgenauigkeit |
Positioniergenauigkeit 0,008mm, Rep. Position. Genauigkeit
0,006mm |
| Oberflächenrauheit der Bearbeitung | Ra0,8~6,3um |
| Max. Spindelweg | 1800 mmx850 mmx700 mm |
| Max. Drehdurchmesser | 1000mm |
| Materialstandard | GB, ASTM, AISI, DIN, BS, JIS, NF, AS, AAR..... |
| Oberflächenbehandlung |
KTL (E-Coating), Zinkbeschichtung, Spiegelpolieren, Sandstrahlen,
Säureinbeizen, Schwarzes Oxid, Malen, Feuerverzinken, Pulver Beschichtung, Vernickelung |
| Service verfügbar | OEM UND ODM |
| Qualitätskontrolle | 0 Mängel, 100% Inspektion vor dem Verpacken |
| Anwendung |
Luft- und Raumfahrt:
Düsenflugzeuge. Abzugsschutz und schwarzer Empfänger.
Energie: Amboss, Absperrventil, Wellhead Control EQP, Wellhead EQP. Bergbau & schwere Maschinen: Getriebe Gehäuse, Backbleche, Rock Breaker, Bagger Teile Landmaschinen: Traktor Teile, Root Greifer Rechen Befestigung Pumpen & Ventile: Alle Arten von Pumpen und Ventilen. Transport: Zylinderköpfe, Motorstütze, Aufhängungslenker, vordere und hintere Bremssättel. |
| Bearbeitungsfunktionen | |
| Drehzentrum mit drei Achsen: 1 | Vier-Achsen-Vertikal-Maschinenzentrum: 28 |
| Vier-Achsen-Horizontal-Maschinenzentrum: 1 | CNC-Fräsmaschine: 6 |
| Vertikale Hubfräsmaschine: 4 | Universal-Fräsmaschine: 2 |
| Flugzeug Fräsmaschine: 2 | Fase Fräsmaschine: 3 |
| CNC Drehmaschine: 27 | Schrägführung CNC-Drehmaschine: 2 |
| Motor Drehmaschine: 6 | Spezielle Drehmaschine: 5 |
| Radiale Bohrmaschine: 4 | CNC poröse Bohrmaschine: 6 |
| CNC Spcial Bohrmaschine: 2 | Zylindrische Bohrmaschine: 11 |
| Sandguss | Investitionsguss (Wasserglas) | Investment Casting (Silica Sol) | Shell-Formguss | Gravity Druckguss | Hochdruckdruckguss | Verlorener Schaumguss | |
| Metalle | Eisen und Nichteisen | Die Meisten Eisen | Die Meisten Eisen | Die Meisten Eisen | Nur Nichteisenmetalle | Nur Nichteisenmetalle | Die Meisten Eisen |
| Größe der Komponenten | Alle Größen | Klein und mittelgroß | Klein | Mittel | Mittelgroß und groß | Klein und mittelgroß | Mittel |
| Gewicht der Komponenten (kg) | 1 (kg) - viele Tonnen | 0,25 - 50 (kg) | 0,1 - 30 (kg) | 1 - 50 (kg) | 1 - 100 (kg) | 0,2 - 20 (kg) | 1 - 200 (kg) |
| Flexibilität der Konstruktion für die Umwandlung von Schweißkonstruktionen zu Gussteilen | Hoch | Sehr gut (WELD2CAST beliebteste Methode) | Ausgezeichnet | Hoch | Mittel | Relativ hoch | Hoch |
| Produktionseinheit (Stück) |
Geeignet für sehr niedrig
Und mittlere Serien |
Geeignet für MOQ 50-Stück der unteren und mittleren Serie | Geeignet für MOQ 100-Stück der unteren und mittleren Serie |
Geeignet für niedrige
Und Mittel Serie MOQ 300 St. |
Geeignet für MOQ 100-Stück der unteren und mittleren Serie |
Geeignet für mittlere und
High-Serie MOQ 1000 St. |
Geeignet für mittlere Serien |
| MOQ 500 - 1000 Stück | |||||||
| Anforderungen an die Sekundärbearbeitung | Hoch | Mittel | Niedrig | Niedrig | Mittel | Sehr Niedrig | Niedrig |
| Herstellungskosten des Produkts | Niedrig | Niedrig | Mittel | Mittel | Niedrig | Mittel | Mittel/Hoch |
| Abmessung Gießtoleranz gemäß ISO 8062 | CT10 - CT12 | CT7 - CT9 | CT4 - CT6 | CT7 - CT8 | CT7 - CT8 | CT4 - CT5 | CT7 - CT8 |
| Minimale Wandstärke aus Gussguss | 6 - 8 mm | 4 - 5 mm | 2 mm | 5 mm | 4 mm | 2,5 mm | 3 mm |
| Formschrägewinkel erforderlich (Grad) | ± 2,0 | ± 1,0 | ± 0,5 | ± 1,0 | ± 1,0 | ± 0,5 | ± 1,5 |
| Oberflächengüte (Ra) µ | RA 50 µ | RA 25 µ | RA 3,2 µ | RA 25 µ | RA 12,5 µ | RA 3,2 µ | RA 25 µ |
| Gießlegierungen |
Eisen, Duktiles Eisen,
ADI - (austemperiertes duktiles Eisen) ,Niedrig-Legierter Stahl, Hochlegierter Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Bronze |
Niedrig Legierter Stahl, Hochlegierter Stahl, Edelstahl, Hastelloy | Niedrig-Legierter Stahl, Hoch-Legierter Stahl, Edelstahl, Duplex-Edelstahl, Titatium |
Duktiles Eisen, ADI- (austemperiertes duktiles Eisen), niedriglegierter Stahl, hochlegierter Stahl,
Edelstahl, Duplex Edelstahl |
Aluminium,
Kupfer |
Aluminium, Zink,
Magnesium |
Eisen, duktiles Eisen, ADI - (austemperiertes duktiles Eisen), niedriglegierter Stahl, hochlegierter Stahl, Kupfer |